Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 21 17 2 2 47 8 0 53
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 20 15 4 1 46 19 0 49
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 20 15 3 2 51 17 0 48
ΣΚΕΠΑΣΤΗ* 20 11 3 6 46 27 0 36
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 21 9 4 8 34 27 0 31....
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 20 8 6 6 29 23 0 30
ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 21 8 5 8 35 31 0 29
ΑΝΑΓΕΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 21 9 1 11 28 30 0 28
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ* 20 8 3 9 31 30 0 27
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 20 7 5 8 35 36 0 26
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 20 7 2 11 28 36 0 23
ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 20 6 1 13 27 46 0 19
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ* 20 1 1 18 10 62 6 -2
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ* 20 1 0 19 2 57 6 -3
B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 21 18 1 2 61 16 0 55
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 20 15 3 2 45 15 0 48
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 11 5 5 37 20 0 38
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 21 11 5 5 43 27 0 38
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 21 11 3 7 44 25 0 36
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* 20 11 3 6 40 32 0 36
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 19 9 2 8 31 17 0 29
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 20 8 4 8 23 31 0 28
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 21 7 4 10 20 23 0 25
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ* 20 7 1 12 25 44 0 22
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 20 5 5 10 21 33 0 20
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 21 5 4 12 13 30 0 19
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* 20 3 4 13 12 47 0 13
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 21 0 0 21 12 67 0 0
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 21 17 2 2 42 13 0 53
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 21 16 2 3 43 12 0 50
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* 20 14 1 5 39 19 0 43
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 21 10 8 3 27 19 0 38
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 21 10 3 8 29 25 0 33
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* 20 8 5 7 25 23 0 29
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 21 9 6 6 31 24 6 27
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ* 20 6 6 8 24 28 0 24
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ* 20 6 5 9 22 22 0 23
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* 20 6 3 11 20 27 0 21
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 21 2 7 12 18 34 0 13
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 20 3 6 11 16 36 2 13
ΚΥΜΗ* 20 5 5 10 22 28 11 9
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ* 20 1 1 18 8 56 0 4