Ανακοινώνονται τα προγράμματα της Α' και της Β'
κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών 2022-23
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
Α' Κατηγορία 1ος όμιλος...Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3. | Ο.Π.Α. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
5. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6. | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6...? |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 |
2. | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 |
3. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 |
4. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
5. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17..... |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
4. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
5. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10..... |
Ανακοινώνονται τα προγράμματα της Α' και της Β'
κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών 2022-23
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
Α' Κατηγορία 1ος όμιλος...Α Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Τετάρτη | 14/12/22 | 17:00 | ||
10η αγωνιστική | |||||||
2. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ||
3. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Σταυρού | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ||
4. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Αμαρύνθου | Σάββατο | 17/12/22 | 15:00 | ||
5. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Καρύστου | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ||
6. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Μακρυκάπας | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ||
7. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Κριεζών | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ..... |