Από το πρωί του Σαββάτου 18/01/2025 είμαστε φιλοξενούμενοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν ξέρουμε για πόσες μέρες ακόμη.
Λυπούμαστε αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν....
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 |
2. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 |
3. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
4. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 |
5. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13... |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 |
3. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 12 | 27 |
4. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 13 | 27.... |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 47 | 7 | 40 |
2. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 4 | 31 |
3. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 |
4. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 |
5. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 30 | 2.... |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ελλάς Σύρου | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 4 | 41 |
2 | Κόρινθος | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 8 | 35 |
3 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 17 | 28 |
4 | Αστέρας Σταυρού | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 13 | 25 |
5 | ΑΕ Μυκόνου | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 13 | 23... |
Α Κατηγορία (17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Ερέτριας | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ. | |
2. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΠΑΠΠΑΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
3. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Καλαμακίδη | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
4. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 19/01/25 | 00:00 | |||
5. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
6. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Δύστου | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. | ... |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 |
2. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 |
3. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 |
4. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8,, |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 |
2. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 |
3. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 |
4. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9... |
Από την 1η Οκτωβρίου 2025 θα ισχύσουν οι προβλέψεις για τις προδιαγραφές ακινήτων που μισθώνονται βραχυχρόνια, ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κλείνοντας τη συζήτηση επί του σχετικού νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής. Όπως είπε η κα Κεφαλογιάννη, η πρόθεσή μας είναι για πρώτη φορά να τεθούν όρια και....
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 |
2. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 7 | 47 |
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 23 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 4 | 20 |
4. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16... |