|     Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος αγωνιστική  |   ||||||||
|     Ομάδα  |        Αγώ νες  |        Ν  |        Ι  |        H  |        Γκολ  Υ  |        Γκολ  Κ  |        Ποι νή  |        Βαθμο λογία  |   
|     ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ   |        15  |        11  |        4  |        0  |        41  |        17  |        0  |        37  |   
|     ΑΛΑΤΣΑΤΑ   |        15  |        9  |        3  |        3  |        33  |        17  |        0  |        30  |   
|     ΜΑΡΜΑΡΙ   |        15  |        7  |        4  |        4  |        25  |        23  |        0  |        25  |   
|     ΚΡΙΕΖΑ   |        15  |        6  |        6  |        3  |        26  |        20  |        0  |        24  |   
|     ΑΥΛΙΔΑ   |        15  |        7  |        1  |        7  |        28  |        30  |        0  |        22  |   
|     ΝΕΟΧΩΡΙ   |        15  |        5  |        6  |        4  |        27  |        21  |        0  |        21  |   
|     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ   |        15  |        5  |        6  |        4  |        20  |        16  |        0  |        21  |   
|     ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   |        15  |        5  |        5  |        5  |        17  |        18  |        0  |        20  |   
|     ΛΗΛΑΝΤΙΟ   |        15  |        5  |        5  |        5  |        27  |        30  |        0  |        20  |   
|     ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ.   |        15  |        5  |        4  |        6  |        17  |        25  |        0  |        19  |   
|     ΕΡΑΠΟΣ   |        15  |        5  |        3  |        7  |        21  |        30  |        0  |        18  |   
|     ΚΟΣΚΙΝΑ   |        15  |        5  |        2  |        8  |        17  |        18  |        0  |        17  |   
|     ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ   |        14  |        5  |        2  |        7  |        16  |        19  |        0  |        17  |   
|     ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ   |        15  |        4  |        1  |        10  |        15  |        26  |        0  |        13  |   
|     ΣΚΥΡΟΣ   |        14  |        2  |        6  |        6  |        13  |        21  |        0  |        12  |   
|     ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ   |        15  |        3  |        2  |        10  |        18  |        30  |        0  |        11  |   
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010
Α2 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
5:56:00 μ.μ.