| Α1 Κατηγορία |
| Ομάδα | Αγών | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι | Βαθμ |
| ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 22 | 17 | 3 | 2 | 46 | 14 | 0 | 54 |
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 16 | 0 | 49 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 16 | 0 | 44...
|
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 18 | 0 | 38 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 22 | 11 | 4 |
7
| 33 | 20 | 0 | 37 |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 31 | 2 | 32 |
| ΕΝ ΑΠΟΛ&ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 23 | 0 | 29 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 30 | 0 | 29 |
| ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | 0 | 26 |
ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 35 | 0 | 22 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 22 | 7 | 1 | 14 | 25 | 54 | 0 | 22 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | 0 | 21 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 22 |
6
| 5 | 11 | 32 | 40 | 0 | 23 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 42 | 0 | 20 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 29 | 0 | 19 |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡ | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 37 | 0 | 19 |