| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 894 | 633 | 15 | 1 | 617 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 111 | 17,99% |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 90 | 14,59% |
| | |
|---|---|
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 49 |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 22 |
| ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 22 |
| ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ θΕΜΙΣΤ | 22 |
| ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
| ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 6 |
| ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 |
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Δ | 2 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 33 | 5,35% |
| | |
|---|---|
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 10 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛE | 10 |
| ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ τ ΠΕ | 6 |
| ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ τ ΝΙΚΟΛ | 6 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙΑ | 2 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Θ | 0 |
| ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 13 | 2,11% |
| | |
|---|---|
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝ | 8 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΖΗΣ | 3 |
| ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ | 2 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΣΤΕΡ | 1 |
| ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ τ ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 1 |
| ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 1 |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩ | 1 |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΓΓΕ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 110 | 17,83% |
| | |
|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ | 21 |
| ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝΑ | 21 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 19 |
| ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 15 |
| ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 13 |
| ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 11 |
| ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 4 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ Γ | 3 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0,00% |
| | |
|---|---|
| ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0,16% |
| | |
|---|---|
| ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΙΩ | 1 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 5 | 0,81% |
| | |
|---|---|
| ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | 2 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0 | 0,00% |
| | |
|---|---|
| ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 |
| ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΒΑΣΙΛΕ | 0 |
| ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | |
|---|---|
| ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΣΤΕΦΑΝ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 4 | 0,65% |
| | |
|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 3 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 2 |
| ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 1 |
| ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 1 |
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑ | 0 |
| ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 9 | 1,46% |
| | |
|---|---|
| ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 1 |
| ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 1 |
| ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 0 |
| ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΠΕΤΡΟ | 0 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 0 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 | 0,32% |
| | |
|---|---|
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ | 0 |
| ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | |
|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΙ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 21 | 3,40% |
| | |
|---|---|
| ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 6 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τΑ | 5 |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 5 |
| ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ | 1 |
| ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΗΡΑ | 1 |
| ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 |
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,16% |
| | |
|---|---|
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑ | 0 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑ | 0 |
| ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ | 0 |
| ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 0 |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 42 | 6,81% |
| | |
|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 7 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΘ | 6 |
| ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙ | 5 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ | 5 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΔΗ | 4 |
| ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩ | 3 |
| ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ τ ΑΝ | 2 |
| ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΣΤΑ | 2 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4 | 0,65% |
| | |
|---|---|
| ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΧΡΗΣΤΟ | 3 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ | 1 |
| ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 1 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 15 | 2,43% |
| | |
|---|---|
| ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ τ ΙΩ | 5 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓ | 4 |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗ | 3 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 14 | 2,27% |
| | |
|---|---|
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 9 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΗΛΙΑ | 2 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ τΓ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 10 | 1,62% |
| | |
|---|---|
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗ | 2 |
| ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΔΗΜ | 2 |
| ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 2 |
| ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΣΠ | 2 |
| ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 2 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΒΑΣ | 0 |
| ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | 4,38% |
| | |
|---|---|
| ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8 |
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Σ | 3 |
| ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 3 |
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙ | 2 |
| ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 2 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ.τΣ | 1 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 14 | 2,27% |
| | |
|---|---|
| ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8 |
| ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΔΟΥ | 8 |
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΣΤ | 0 |
| ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Κ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
![]() | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 91 | 14,75% |
| | |
|---|---|
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑ | 53 |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑ | 41 |
| ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜΑΤ | 12 |
| ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 8 |
| ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 6 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τΑ | 2 |
| ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ | 0 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ | 0 |
| | | | |
|---|---|---|---|
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 0 | 0,00% |
| | |
|---|---|
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 0 |























