Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΣ-Β΄ ΚΑΤΗΓ. - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 2 2 0 0 8 2 0 6
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2 2 0 0 4 1 0 6
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2 2 0 0 4 2 0 6
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2 1 0 1 5 3 0 3....
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 1 1 0 0 1 0 0 3
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 1 0 1 1 1 0 3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 1 0 1 3 3 0 3
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 2 1 0 1 2 3 0 3
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 1
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 2 0 1 1 1 5 0 1
ΑΟ ΒΟΥΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΟΥΤΑΣ 1 0 0 1 0 1 0 0
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2 0 0 2 1 3 0 0
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 2 0 0 2 1 3 0 0
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 1 0 0 1 0 4 0 0
Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  2 2 0 0 8 2 0 6
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 2 2 0 0 4 0 0 6
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 1 1 0 0 2 0 0 3
ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 1 1 0 0 3 2 0 3
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 2 1 0 1 4 3 0 3
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 1 1 0 0 2 1 0 3
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 1 0 1 5 6 0 3
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 2 1 0 1 1 3 0 3
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 1
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 2 0 1 1 0 4 0 1
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 1 0 0 1 1 2 0 0
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 2 0 0 2 2 4 0 0
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 2 0 0 2 1 5 0 0
Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 2 2 0 0 3 1 0 6
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 1 1 0 3 2 0 4
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 1 1 0 0 3 0 0 3
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 1 1 0 0 2 1 0 3
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 1 0 0 1 0 0 3
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 2 1 0 1 6 5 0 3
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 2 1 0 1 2 2 0 3
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 0 1 0 1 1 0 1
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 1 0 0 1 1 2 0 0
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 1 0 0 1 0 1 0 0
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 1 0 0 1 0 1 0 0
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 0
ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 0 0 1 3 5 0 0
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 0 0 1 0 3 0 0