Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 17 13 2 2 41 15 0 41
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 16 12 2 2 33 14 0 38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 17 12 2 3 39 13 0 38
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 16 9 1 6 26 24 0 28
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 17 7 5 5 25 21 0 26....
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 16 7 4 5 22 18 0 25
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 17 6 5 6 19 21 0 23
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 16 6 4 6 32 28 0 22
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 17 6 3 8 30 30 0 21
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 16 7 0 9 26 31 0 21
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 16 4 2 10 14 32 0 14
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 16 3 5 8 18 30 0 14
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 16 2 3 11 10 27 0 9
ΒΟΥΤΑΣ 17 1 2 14 13 44 0 5


Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 16 13 3 0 43 5 0 42
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17 12 2 3 39 20 0 38
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 16 11 1 4 39 17 0 34
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 17 10 4 3 33 13 0 34
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 16 9 2 5 33 23 0 29
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 17 8 2 7 17 24 0 26
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 16 6 4 6 17 15 0 22
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 16 6 3 7 31 30 0 21
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 16 6 2 8 17 22 0 20
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 17 5 4 8 14 22 0 19
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 16 4 5 7 15 25 0 17
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 17 3 2 12 10 31 0 11
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 16 2 2 12 17 39 0 8
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 17 1 2 14 10 49 0 5



Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 17 13 2 2 31 8 0 41
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 16 10 4 2 23 8 0 34
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 16 10 2 4 30 13 0 32
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 16 9 3 4 27 9 0 30
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 16 8 4 4 22 16 0 28
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 17 8 2 7 17 21 0 26
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 16 7 4 5 20 14 0 25
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 17 5 6 6 25 17 0 21
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 17 5 5 7 19 25 0 20
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 5 4 7 24 33 0 19
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 16 5 2 9 33 40 0 17
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 16 4 3 9 18 23 0 15
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 17 2 3 12 19 42 0 9
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17 1 2 14 11 50 0 5