Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Α-Γ Κ23 2021 ΠΑΤΡΑ 5/6/2021 - 6/6/2021

ΑΝΔΡΏΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΌΣ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 269 ΤΣΙΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 68.98mq 1 (1)
2 115 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 66.00mq 1 (2)
3 137 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 63.85mq 1 (3)
4 216 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 63.54mq 1 (4)
5 267 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 63.23mq 1 (5)
6 219 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 62.50mq 1 (6)
7 449 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55 61.97mq 1 (7)
8 368 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΟΔ11 61.27mq 2 (1)
9 303 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 60.31mq 1 (8)...
10 428 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 21 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 60.21mq 2 (2)
11 151 ΗΛΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 58.98mq 1 (9)
12 150 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 57.28mq 1 (10)
13 301 ΚΑΣΤΑΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ91 56.50m 2 (3)
14 201 ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 19 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΝ08 55.03m 1 (11)
15 258 ΚΟΛΕΤΣΙ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 18 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΙΙ92 54.93m 1 (12)
16 297 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 22 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΙΛ52 54.87m 2 (4)
17 423 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 53.25m 2 (5)
18 495 ΠΕΙΒΑΝΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 33 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΒ38 53.18m 2 (6)
19 429 ΑΓΓΕΛΩΒ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 52.61m 2 (7)
20 186 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΙΝ02 52.54m 2 (8)
21 223 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 52.25m 2 (9)
22 307 ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 51.26m 2 (10)
23 370 ΚΟΛΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 25 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 51.16m 2 (11)
24 493 ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 44 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 - ΧΖ51 48.30m 2 (12)
25 476 ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ, ΒΙΚΕΝ 19 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΧΘ31 44.94m 2 (13)
26 366 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΞΣ81 38.47m 2 (14)
126 ΤΖΙΜΑΣ, ΒΥΡΩΝ 22 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΘ11 NM