Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

150 ανδρών

 Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2002 363314 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET ΑΝΔΡΩΝ 15.68
2 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ 1999 310655 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 16.00
3 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 2004 367488 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 16.03
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ 2002 336753 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ ΑΝΔΡΩΝ 16.63
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ 2004 360492 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 16.75
6 ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ 2004 380187 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 16.83
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΚΑΣ 2001 376170 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 16.96
8 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ 2005 376449 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 17.06
9 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 373294 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 17.08
10 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 2006 360498 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 17.18....
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ 2002 385136 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ 17.24
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ 2003 362321 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ ΑΝΔΡΩΝ 17.36
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΚΑ 2004 371160 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 17.44
14 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 2002 343511 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ 17.52
15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ 2002 380209 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET ΑΝΔΡΩΝ 17.68
16 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ 2006 395805 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 17.78
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 2005 363750 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 17.88
18 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 1992 312034 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΝΔΡΩΝ 18.04
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ 2001 341364 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΩΝ 18.06
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 2005 349244 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 18.06
21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 2007 396703 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 18.19
22 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 2006 386786 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 18.23
23 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΖΑΝΑΣ 1987 252583 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 18.24
24 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΓΙΑΣ 2007 391038 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 18.26
25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 2005 370839 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΔΡΩΝ 18.46
26 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ 2006 371419 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 18.56
27 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ 2006 356415 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 18.62
28 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 2007 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 18.66
29 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 2006 352151 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 18.80
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2002 364976 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΩΝ 18.80
31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2006 393813 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 18.83
32 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ 2007 383853 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 18.85
33 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ 2007 370033 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 19.10
34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ ΜΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 2006 387326 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 19.15
35 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1986 393821 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 19.38
36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 2005 379486 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 19.53
37 ΕΝΤΙΟΝΙΣ ΚΑΣΑΙ 2005 372881 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 19.85
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 2000 321740 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ DNS