Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Αγιος Κοσμας 60 μ ανδρών

 60 μ ανδρών
Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 1998 351514 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.84
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2002  363314 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET ΑΝΔΡΩΝ 6.85
3 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 2004 367488 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6.96
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2001 342120 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.97
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1998 313611 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.99
6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2005 374233 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.02
7 ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ ΝΓΚΟΜΠΕΧ 1996 376711 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.04
8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΒΕΛΑΣ 1999 360448 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.10
9 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ 1999 310655 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.12
10 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ 2003 371009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.15
11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. ΑΝΔΡΩΝ 7.18
12 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2001 351642 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.19
13 ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΟΥ 1994 369781 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.20....
14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ 1985 260345 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.24
14 ΣΥΜΕΩΝ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥΡΙΑΝ 2002 387000 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.24
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΤΖΗΣ 1993 314455 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.24
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 1996 308079 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.29
18 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 1999  377167 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.30
19 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΑΔΑΣ 2005 371493 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.33
20 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΚΟΣ 2000 368462 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΩΝ 7.36
21 ΜΙΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΙ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 2006 374945 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.37
22 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 2003 393950 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  ΠΑΛ ΑΝΔΡΩΝ 7.41
23 ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002 391760 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ ΑΝΔΡΩΝ 7.42
24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 2003 366718 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.43
25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2006 387305 ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ ΑΝΔΡΩΝ 7.48
26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2006 356626 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.53
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ 2007 385245 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.54
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2002 351643 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.54
27 ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΛΙΟΣ 2004 363546 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ ΑΝΔΡΩΝ 7.54
30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΤΣΚΑΣ 2001 392293 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.55
31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΞΗΡΗΣ 1999 322346 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.58
31 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΚΑΡΤΕΛΙΑ 2006 357482 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.58
33 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 2006 382924 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ-(ΑΤΦΑ) ΑΝΔΡΩΝ 7.59
33 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 1997 328602 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.59
35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ 1982 194328 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.60
36 ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΟΖΙΚΑΣ 1997 393923 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.62
37 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΤΑΞΑΣ 2007 391624 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.65
38 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ 2006 372513 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.70
39 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 2005 356557 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.71
40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ 2003 372309 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.72
41 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1994 342048 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.77
42 ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ 2006 388739 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.79
42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΑΚΑΣ 2006 389629 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.79
44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛ ΜΑΡΚΟΣ 2006 371275 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.80
44 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ 2005 354431 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.80
46 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 2007 382072 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.92
47 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 2005 370168 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.95
48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΕΤΑΙ 2005 382016 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 7.96
49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 2003 370841 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΔΡΩΝ 7.97
49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ 2007 382333 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.97
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 2005 389522 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 8.02
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 2007 0 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 8.05
53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ 2008 393611 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 8.09
53 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 2003 393254 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 8.09
55 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ 2004 387955 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 8.12
56 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΑΒΛΑΣ 2005 395811 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 8.15
57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΡΟΣ 2004 395808 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 8.21
58 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2004 387959 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 8.34
59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 2007 393195 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 8.39
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2001 325414 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΩΝ