Q 12.60 · q 12
| # | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 · | 12.80 Q | 1.12.80 | 2.- | 3.- |
| 2 | 2003 · | 12.61 Q SB | 1.x | 2.12.61 | 3.- |
| 3 | 2007 · | 12.36 q SB | 1.x | 2.x | 3.12.36 |
| 4 | 1999 · | 12.17 q SB | 1.12.05 | 2.12.17 | |
| 5 | 2005 · | 12.10 q | 1.12.05 | 2.12.00 | 3.12.10 |
| 6 | 2004 · | 12.09 q SB | 1.x | 2.12.09 | 3.11.65 |
| 7 | 2001 · | 11.99 q | 1.11.92 | 2.11.98 | 3.11.99 |
| 8 | 2002 · | 11.98 q | 1.x | 2.11.98 | 3.x |
| 9 | 1998 · | 11.90 q | 1.x | 2.x | 3.11.90 |
| 10 | 2007 · | 11.87 q | 1.11.83 | 2.x | 3.11.87 |
| 11 | 2006 · | 11.82 q | 1.11.08 | 2.11.53 | 3.11.82 |
| 12 | 1995 · --------------------------------------------------- | 11.80 q | 1.x | 2.11.80 | 3.x |
| 13 | 1996 · | 11.74 | 1.11.27 | 2.11.74 | 3.11.62 |
| 14 | 2008 · | 11.72 | 1.x | 2.11.41 | 3.11.72 |
| 15 | 1997 · | 11.60 | 1.11.48 | 2.11.60 | 3.11.45 |
| 16 | 2002 · | 11.44 | 1.x | 2.11.44 | 3.11.22 |
| 17 | 2003 · | 11.42 | 1.11.04 | 2.11.42 | 3.11.35 |
| 18 | 2006 · | 11.14 | 1.11.14 | 2.x | 3.x |
| 19 | 1997 · | 11.04 | 1.x | 2.11.04 | 3.x |
| 20 | 1999 · | 10.54 | 1.x | 2.10.54 | 3.x |
2004 · | NM | 1.x | 2.x | 3.x | |
