| (24η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Ερέτριας | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 3. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 09/03/25 | 00:00 | |||
| 4. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 09/03/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 5. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΑΠΠΑΣ Α. | |
| 6. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Δύστου | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΔΑΛΛΑΣ Κ.... | |
| 7. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 8. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Αιδηψού | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 10. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Παραλίας Αυλίδας | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΜΑΡΚΟΥ Δ. | |
| 11. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
| 12. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | |
| 13. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Κεχριών | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| 14. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Πισσώνα | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α. | |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ | Κριεζών | Σάββατο | 08/03/25 | 13:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | |
| 16. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Σάββατο | 08/03/25 | 15:45 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι. | |
| 17. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | Νεοχωρίου | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
| 18. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Αφρατίου | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
| 19. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
| 20. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Κυριακή | 09/03/25 | 16:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ. | |
| 18η αγωνιστική | |||||||
| 21. | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ - ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ | Ζαράκων | Τετάρτη | 12/03/25 | 13:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 09/03/25 | 10:45 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
| 23. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Λίμνης | Κυριακή | 09/03/25 | 11:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| 24. | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 09/03/25 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 25. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Αιδηψού | Κυριακή | 09/03/25 | 13:00 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π. | |
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΑΡΚΟΥ Δ. | |
| 27. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Κυριακή | 09/03/25 | 00:00 | |||
| 28. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Βατώντα | Κυριακή | 09/03/25 | 11:30 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
| 29. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Πούρνου | Κυριακή | 09/03/25 | 11:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
| Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | Βαθέος Αυλίδας | Κυριακή | 09/03/25 | 11:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΜΑΡΚΟΥ Δ., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
| 31. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 09/03/25 | 11:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | |
| 32. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Κυριακή | 09/03/25 | 11:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α. | |
| 33. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 09/03/25 | 11:00 | ΔΟΥΚΑΣ Κ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Πρασίνου | Σάββατο | 08/03/25 | 16:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
| 35. | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΚΥΜΗΣ ΑΟ | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 09/03/25 | 11:30 | ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | |
| 36. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β | Κριεζών | Κυριακή | 09/03/25 | 11:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 37. | ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 09/03/25 | 12:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
Σάββατο 8 Μαρτίου 2025
Αγώνες και διαιτητές
Αναρτήθηκε στις
8:30:00 π.μ.