1ος Όμιλος
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΑΓ ΑΝΝΑΣ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 3. | Α.Ε.Κ Ν ΠΥΡΓΟΥ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 4. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 5. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 6. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 8. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 |
| 9. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | -4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 37 | -32 |
2ος Όμιλος
| 1. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 4. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 5. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 6. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 8. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 9. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 10. | ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 |
3ος Όμιλος
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 |
| 2. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 |
| 3. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 4. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 5. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 |
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 7. | Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 9. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 35 | -33 |
4ος Όμιλος
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 2. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 3. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 4. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 5. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 6. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| 8. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 9. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΑΓ ΑΝΝΑΣ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ