1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 |
| 2. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 |
| 3. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 7 | 21 |
| 4. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 5. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 34 | 11 | 23 |
| 6. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 34 | -7 |
| 7. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 31 | -9 |
| 8. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 |
| 9. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 36 | -16 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | -22 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | -4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 59 | -48 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 7 | 25 |
| 2. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 3. | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 4. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 |
| 6. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤ Β | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 7. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 8. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 27 | -14 |
| 9. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 |
| 10. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ | -15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 |
3ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 |
| 3. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 |
| 4. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| 5. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 6 | 23 |
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 7. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 |
| 9. | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 28 | -16 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 45 | -33 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 52 | -48 |
4ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 2. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 |
| 3. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| 4. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 5. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 |
| 7. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 30 | -19 |
| 8. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 9. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47 | -28 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΑΓΕΝ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚ
ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ