1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 64 | 18 | 46 |
| 2. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 55 | 25 | 30 |
| 3. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 67 | 18 | 49 |
| 4. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 28 | 13 |
| 5. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 50 | 23 | 27... |
| 6. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 53 | 49 | 4 |
| 7. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 33 | 51 | -18 |
| 8. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38 | 56 | -18 |
| 9. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 65 | -35 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 51 | -34 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 21 | 85 | -64 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 8 | 42 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 21 | 22 |
| 3. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 23 | 22 |
| 4. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 33 | 8 |
| 5. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 29 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 6. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 8. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 43 | -22 |
| 9. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 54 | -36 |
| 10. | ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
3ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΓΕΝ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 12 | 49 |
| 2. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 55 | 12 | 43 |
| 3. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 51 | 16 | 35 |
| 4. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 52 | 17 | 35 |
| 5. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 68 | 32 | 36 |
| 6. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 40 | -11 |
| 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 45 | -20 |
| 8. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 25 | 41 | -16 |
| 9. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚ | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 22 | 69 | -47 |
| 10. | ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚ | 3 | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 46 | -34 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | 8 | 78 | -70 |
4ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 |
| 2. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 |
| 3. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 4. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 5 |
| 5. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 6. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ | 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 41 | -18 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 |
| 9. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 26 | 56 | -30 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚ
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ
ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ