1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 |
| 2. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 45 | 13 | 32 |
| 3. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 |
| 4. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 9 | 21 |
| 5. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 |
| 6. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 37 | -7... |
| 7. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 36 | -8 |
| 8. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 43 | -20 |
| 9. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 36 | -16 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 36 | -23 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | -4 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 64 | -52 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 7 | 26 |
| 2. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 3. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 |
| 4. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| 5. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 6. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 21 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 8. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 30 | -17 |
| 9. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 28 | -20 |
| 10. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
3ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 10 | 35 |
| 2. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 |
| 3. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 |
| 4. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 |
| 5. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 7 | 25 |
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 7. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 |
| 9. | Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 31 | -19 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 51 | -39 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 53 | -49 |
4ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 2. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 15 | 21 |
| 3. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 |
| 4. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| 5. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 |
| 7. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 8. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 | -19 |
| 9. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | 48 | -28 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ