26η Αγωνιστική Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | Ερέτριας | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Μαντουδίου | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Βασιλικού | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Σταυρού | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ... | |
| Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Δύστου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 |
26η Αγωνιστική - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καστέλλας | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | Κεχριών | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Πούρνου | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Ιστιαίας | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 |
Η ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση στον βαθμολογικό πίνακα του 1ου Ομίλου, θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α΄Κατηγορία με την ομάδα θα καταλάβει τη 2η θέση στον βαθμολογικό πίνακα του 2ου Ομίλου μετά από αγώνα μπαράζ.
26η Αγωνιστική - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Σκύρου | Κυριακή | 19/04/26 | 13:00 | ||
| Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ - Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | Ζαράκων | Κυριακή | 19/04/26 | 13:00 | ||
| Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Καρύστου Λουμίδειο | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ | Κριεζών | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| ΑΝ ΑΦΡΑΤΙΟΥ- Α.Ο ΑΓΙ ΛΟΥΚΑ | Αφρατίου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| Α.Ο ΚΥΜΗΣ -ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛ | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜ-Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟ | Αμαρύνθου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 |
Τα σωματεία "Όλυμπος Γυμνού" και "Μιαούλης Φύλλων" έχουν ένα μηδενισμό
22η Αγωνιστική Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| ΑΡΗΣ ΑΓ ΑΝΝΑΣ - ΩΡΕΟΙ | Αγ. Άννας | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ- Α.Ε.Κ Ν Π | Αρτεμησίου | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚ- Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/04/26 | 14:00 |
Ρεπό: ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
21η Αγωνιστική - Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | Λουκισίων | Κυριακή | 19/04/26 | 12:00 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α. |