Εκτακτη επιχορήγηση στην Αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
ΑΘΗΝΑ 28 Δεκεμβρίου 2009
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση κατανεμήθηκε σε δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις συνολικό ποσό έκτακτης επιχορήγησης 8.000.000€ για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν από θεομηνίες.
Για πρώτη φορά η κατανομή τέτοιας έκτακτης επιχορήγησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, μετά από σχετική γνώμη του Προεδρείου της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, βάσει των σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί.
Με την απόφαση αυτή η Κυβέρνηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, στη βάση αδιάβλητων κριτηρίων που δεν ............
Στην κατεύθυνση αυτή θα αναμορφωθεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων προς την αυτοδιοίκηση, με τη συνεργασία των θεσμικών φορέων της, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και η διαφανής και δίκαιη κατανομή τους.
Ειδικότερα στους κατωτέρω αναφερόμενους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της χώρας, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, ως ακολούθως:
ΟΤΑ α΄βαθμού αριθμ.πρωτ. ημερομηνία τελικό ποσό
Δήμος Ζεφυρίου Αττικής 4934 24/11/09 28.000,00
Δήμος Αμπελακίων Αττικής 8622 19/11/09 38.000,00
Δήμος Μεθάνων Αττικής 3060 2/11/09 40.767,00
Δήμος Πεντέλης Αττικής 797 16/12/09 40.767,00
Δήμος Υδρούσας Κυκλάδων 5743 29/1/09 14.000,00
Δήμος Δερβενοχωρίων Βοιωτίας 3987 9/11/09 40.767,00
Δήμος Ερέτριας Νομού Ευβοίας 7147 9/10/09 38.000,00
Δήμος Λευκάδας Λευκάδας 12594 6/11/09 28.000,00
Δήμος Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας 3861 12/11/09 40.767,00
Δήμος Σκοπελου Μαγνησίας 8777 27/10/09 24.000,00
Δήμος Αργαλαστής Μαγνησίας 4592 29/10/09 18.000,00
Δήμος Σηπιαδός Μαγνησίας 4522 30/10/09 18.000,00
Δήμος Μηλέων Μαγνησίας 6008 29/10/09 18.000,00
Δήμος Μουζακίου Καρδίτσας 10126 27/10/09 28.000,00
Δήμος Μαλακασίου Τρικάλων 4125 20/11/09 22.000,00
Δήμος Φαρκαδόνας Τρικάλων 7554 15/10/09 11.000,00
Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας 2849 30/11/09 18.000,00
Δήμος Σούρπης Μαγνησίας 5202 21/12/09 40.761,00
Δήμος Χασίων Γρεβενών 4725 11/12/09 28.000,00
Δήμος Νεάπολης Κοζάνης 8971 12/11/09 28.000,00
Δήμος Νεστορίου Καστοριάς 5528 23/11/09 28.000,00
Δήμος Φιλώτα Φλώρινας 9380 30/11/09 40.767,00
Δήμος Μελίτης Φλώρινας 12194 30/11/09 40.767,00
Δήμος Περάσματος Φλώρινας 9485 23/11/09 40.767,00
Δήμος Παρανεστίου Δράμας 5499 14/12/09 28.000,00
Δήμος Λασίωνος Ηλείας 3807 4/11/09 40.767,00
Δήμος Αροάνιας Αχαίας 5743 4/11/09 28.000,00
Δήμος Ωλένης Ηλείας 8751 11/11/09 38.000,00
Δήμος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας 7163 14/10/09 38.000,00
Δήμος Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας 7312 11/11/09 14.000,00
Δήμος Κομποτίου Άρτας 4538 8/12/09 38.000,00
Δήμος Παραμυθιάς Θεσπρωτίας 235 12/11/09 40.767,00
Δήμος Μαργαριτίου Θεσπρωτίας 6863 20/11/09 40.767,00
Δήμος Φιλιατών Θεσπρωτίας 10372 13/11/09 38.000,00
Δήμος Θεσπρωτικού Πρεβέζης 3258 16/11/09 38.000,00
Δήμος Πάργας Πρεβέζης 8035 12/11/09 26.000,00
Δήμος Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης 8296 2/11/09 28.000,00
Δήμος Μουδανιών Χαλκιδικής 17584 10/12/09 40.767,00
Δήμος Ελαφίνας Πιερίας 7832 10/11/09 40.767,00
Δήμος Ανωγείων Ρεθύμνου 1389 17/11/09 40.767,00
Δήμος Βιάνου Ηρακλείου 1389 17/11/09 40.767,00
Δήμος Ν.Φωκά Ρεθύμνου 1389 17/11/09 28.000,00
Δήμος Φοίνικα Ρεθύμνης 1389 17/11/09 28.000,00
Δήμος Λάμπης Ρεθύμνης 8002 27/10/09 28.000,00
Δήμος Σολυγέιας Κορινθίας 5688 12/11/09 16.000,00
Δήμος Μονεμβασιάς Λακωνίας 6516 26/10/09 40.767,00
Δήμος Βουφράδων Μεσσηνίας 2981 13/11/09 28.000,00
Δήμος Ιθώμης Μεσσηνίας 3700 27/10/09 40.767,00
Δήμος Αυλώνος Μεσσηνίας 4737 5/11/09 40.767,00
Δήμος Λεβιδίου Αρκαδίας 5972 8/10/09 10.000,00
1.572.800,00
καθώς και στις κατωτέρω αναφερόμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων , ως ακολούθως :
α/α ΟΤΑ Επί του υπ’ Α.Π. εγγράφου της Ποσό
1 Ν.Α. Δυτικής Αττικής 2746/30-10-2009 240.000,00
2 Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας 2096/12-11-2009 440.000,00
3 Ν.Α.Άρτας 1330/11-11-2009 192.000,00
4 Ν.Δ. Έβρου 14767/382/895/5-11-2009 268.332,43
5 Ν.Α. Ευβοίας 2756/18-9-2009 570.472,59
6 Ν.Α. Ημαθίας 1079/30-10-2009 240.000,00
7 Ν.Α. Ηρακλείου 2740/23-11-2009 605.360,80
8 Ν.Α.Θεσπρωτίας 10315/11-11-2009 180.000,00
9 Ν.Α.Ιωαννίνων 430/10-11-2009 469.420,10
10 Ν.Α.Κεφαλληνίας 812/27-11-2009 60.000,00
11 Ν.Α. Λασιθίου 1389/17-11-2009 464.565,08
12 Ν.Α.Μαγνησίας 3931/4-11-2009 484.460,97
13 Ν.Α.Μεσσηνίας 12264/1860/2049/2178/4-11-2009 469.420,10
14 Ν.Α.Πέλλας 20723/11-11-2009 300.000,00
15 Ν.Α.Πιερίας 01/539/20-11-2009 523.747,83
16 Ν.Α. Πρεβέζης 244/12-11-2009 459.710,05
17 Ν.Α. Ρεθύμνης 1389/17-11-2009 459.710,05
Σύνολο 6.427.200,00