Α1 Κατηγορία | ||||||||
Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 | 5 | 0 | 43 |
ΚΥΜΗ | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 0 | 36 |
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ. | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 7 | 0 | 33 |
ΕΡΕΤΡΙΑ | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 0 | 26 |
ΑΡΤΑΚΗ | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 0 | 22 |
ΔΡΟΣΙΑ | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | 0 | 21 |
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 18 | 0 | 20 |
ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 18 | 0 | 19 |
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 25 | 0 | 19 |
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 0 | 18 |
ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 23 | 0 | 18 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 21 | 0 | 17 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | 0 | 17 |
ΩΡΕΟΙ | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 33 | 0 | 17 |
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 16 | 2 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
ΠΑΟΚ | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 33 | 0 | 10 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ