Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώ | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι | Βαθμ |
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 5 | 0 | 39 |
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 12 | 3 | 0 | 31 | 10 | 0 | 39 |
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | 15 | 0 | 34 |
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 0 | 31 |
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 15 | 0 | 30 |
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 24 | 0 | 20 |
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | 0 | 18 |
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | 0 | 17 |
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 21 | 0 | 17 |
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 30 | 0 | 16 |
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 31 | 0 | 14 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 | 0 | 12 |
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 37 | 0 | 9 |
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 33 | 0 | 6 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012
ΕΠΣΕ-Α2 Κατηγορία - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
10:13:00 π.μ.