Α1 Κατηγορία |
Ομάδα | Αγών | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι | Βαθμ |
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 14 | 0 | 51 |
ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 21 | 14 | 4 | 3 | 44 | 15 | 0 | 46 |
ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 15 | 0 | 41 |
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 16 | 0 | 37...
|
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 17 | 0 | 35 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 31 | 2 | 29 |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 27 | 0 | 29 |
ΕΝ ΑΠΟΛ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
20
| 8 |
5
| 7 | 22 | 22 | 0 | 29 |
ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 26 | 0 | 26 |
ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 21 | 7 | 1 | 13 | 24 | 52 | 0 | 22 |
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | 0 | 21 |
ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 39 | 0 | 19 |
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 | 0 | 19 |
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 41 | 0 | 19 |
ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 21 | 5 |
4
| 12 |
20
| 34 | 0 | 19 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 29 | 0 | 16 |