Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

Αποτελέσματα στο μήκος κοριτσιών


ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ.
Α.Μ. ΣΕΓΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΕΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 346271 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,92
2 ΜΑΝΤΑΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 2003 352961 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4,72
3 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 349767 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4,70....

4 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 351787 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,59
5 ΣΤΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 346911 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4,35
6 ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2003 335184 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4,33
7 ΒΥΡΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ 2003 352962 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4,20
8 ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2003 335202 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4,06
9 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 359430 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4,04
10 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2003 349769 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3,99
11 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 357280 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,79
12 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 357267 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,76
13 ΛΑΧΟΥΒΑΡΗ ΜΥΡΤΩ 2004 360742 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,66
14 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ 2004 345948 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 3,65
15
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2004 357268 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,59
16
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2003 359440 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 3,40
17 ΚΟΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 2004 360041 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3,25
18 ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 345959 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3,25
19 ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 351801 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,16
20 ΜΑΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 2004 342579 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,10
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ.
Α.Μ. ΣΕΓΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 348127 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4,10
2 ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΛΕΝΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,72
3 ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 358691 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3,69
4 ΜΑΝΤΑΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 359437 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3,68
5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΣΕΓΑΣ Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,54
6 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 3559993
Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3,48
7 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 ΣΕΓΑΣ Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,28
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3,25
9 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΖΩΗ 2006 359827 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,25
10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 2006 ΣΕΓΑΣ Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,20
11
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2006 360048 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3,10
12 ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΔΑΝΑΗ 2006 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 3,08
13 ΣΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 356314 Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ 3,02
14 ΜΠΑΧΑΡΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2006 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 2,83
15 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ