Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΣΕ - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΩΡΕΩΝ 8 8 0 0 24 5 0 24
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 8 7 1 0 23 6 0 22
team logo ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 8 5 3 0 18 4 0 18
team logo ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* 7 4 1 2 21 13 0 13....
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 7 4 1 2 13 7 0 13
team logoΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 8 3 2 3 12 8 0 11
team logo ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 7 3 1 3 12 10 0 10
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 7 3 0 4 8 10 0 9
team logo ΑΝΑΓΕΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 8 2 0 6 11 21 0 6
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ* 7 2 0 5 8 19 0 6
team logo ΕΛΛΗΝΙΚΑ* 7 1 0 6 5 27 0 3
team logo ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 8 1 1 6 8 17 2 2
team logo ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 8 4 2 2 15 8 12 2
team logo ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ 8 0 0 8 2 25 0 0

B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 8 8 0 0 18 3 0 24
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 8 6 1 1 18 7 0 19
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 8 4 2 2 11 9 0 14
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 8 4 2 2 7 6 0 14
team logo ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ* 7 3 3 1 19 11 0 12
team logoΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 8 3 2 3 6 7 0 11
team logo ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 7 3 1 3 8 5 0 10
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 7 3 1 3 14 11 0 10
team logo ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 7 3 1 3 13 17 0 10
team logo ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 2 2 4 6 12 0 8
team logo ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ* 7 2 1 4 10 10 0 7
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ* 7 1 2 4 6 10 0 5
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8 1 0 7 11 18 0 3
team logo ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 8 1 0 7 5 26 0 3

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 8 6 1 1 21 8 0 19
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 8 6 1 1 19 9 0 19
team logo ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 8 6 0 2 17 9 0 18
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* 6 3 2 1 13 8 0 11
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 6 3 1 2 8 7 0 10
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 8 2 4 2 10 13 0 10
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* 7 3 1 3 15 11 0 10
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* 7 3 0 4 11 13 0 9
team logo ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ* 7 2 2 3 11 9 0 8
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ* 7 2 1 4 13 15 0 7
team logo ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* 6 2 1 3 9 13 0 7
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 8 1 0 7 21 29 0 3
team logo ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ* 6 0 0 6 2 26 0 0


Άνοδος Υπό συνθήκη Μπαράζ Υποβιβασμός * Λιγότερους αγώνες