Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ S2021 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 12/2/2021 - 13/2/2021

ΑΝΔΡΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 121 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.20Q 2 (1)
2 226 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 23 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 48.24Q 4 (1)
3 201 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 21 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 48.26Q 1 (1)
4 195 ΚΟΠΑΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 49.69q 1 (2)
5 164 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ 49.77Q 3 (1)
6 106 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 50.49q 2 (2)
7 220 ΝΤΕΜΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50.84q 4 (2)
8 122 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 26 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.95q 1 (3)
9 136 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 51.12q 4 (3)
10 173 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 51.14q 1 (4)
11 123 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51.18 4 (4)
12 135 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 Ο.Φ.Η. 51.36 2 (3)
13 193 ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51.59 4 (5)
14 151 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.62 3 (2)
15 200 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 51.73 3 (3)
16 208 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 51.81 3 (4)
17 188 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 52.03 2 (4)....
18 240 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 52.17 2 (5)
19 134 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 Ο.Φ.Η. 53.09 3 (5)
241 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 201 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 21 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 48.26
2 195 ΚΟΠΑΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 49.69
3 122 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 26 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.95
4 173 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 51.14
241 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 121 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.20
2 106 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 50.49
3 135 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 Ο.Φ.Η. 51.36
4 188 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 52.03
5 240 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 52.17

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 164 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ 49.77
2 151 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.62
3 200 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 51.73
4 208 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 51.81
5 134 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 Ο.Φ.Η. 53.09

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 226 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 23 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 48.24
2 220 ΝΤΕΜΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50.84
3 136 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 51.12
4 123 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51.18
5 193 ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51.59