100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.74
ΘΕΣΗ ΔΙΑΔΡ ΕΠΙΘ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ ΑΡ.ΔΕΛΤ ΣΥΛΛ ΕΠΙΔ ΑΝΕΜ ΒΑΘΜ
1 Α4 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 328366 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,38 -0,50 13
2 Α8 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2005 365819 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13,09 -0,50 11
3 Α3 ΤΟΥΡΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 2005 349867 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 13,65 -0,50 10
4 Α5 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 328712 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13,93 -0,50
5 Α1 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 375050 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 14,58 -0,50
6 Α7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 360543 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14,67 -0,50
7 Α6 ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1998 317619 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14,71 -0,50
8 Α2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 2005 388872 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 14,96 -0,50
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 28,54
1 Α4 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 328366 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25,61 +1,30 13
3 Γ6 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 359430 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 28,523 +1,30 10
4 Γ7 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2002 375053 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 28,528 +1,30 9
5 Α5 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 331361 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 28,74 +1,30
6 Γ3 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 353656 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 29,01 +1,30
7 Α6 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 368015 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 29,43 +1,30
8 Α3 ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 388612 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 29,61 +1,30
9 Β4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31,04 +1,40
10 Γ4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 3880543 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31,15 +1,30
11 Β5 ΓΙΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2005 361674 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 31,48 +1,40
12 Α7 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2005 388164 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 31,69 +1,30
13 Α2 ΤΡΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 383150 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 32,14 +1,30
14 Β6 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΚΩΝ 2005 388606 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32,23 +1,40
15 Β3 ΤΡΑΓΚΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 367912 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 33,52 +1,40
400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1,05,04
1 Α5 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 176083 ΓΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 1,00,77 13
2 Α3 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 349771 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1,04,14 11
3 Α7 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 353656 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1,04,74 10
4 Α6 ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 301117 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1,05,25
5 Α4 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓ 2001 331361 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1,05,96
800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2,32,14
1 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 176083 ΓΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2,20,70 13
2 ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2005 380290 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,29,97 11
3 ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 364251 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 2,34,35
4 ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 301117 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2,36,45
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1,12,64
1 Α5 ΚΑΛΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 369192 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1,14,69
5.000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21,15,14
1 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 365811 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 21,00,40 13
4Χ400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4,24,14
1 Α3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 328712 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,24,60
ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 301117
ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 368015
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 349771
2 Α4 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2005 388606 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,37,50
ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2005 380290
ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 388612
ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 331361
3.000 Μ Φ.Ε 13,50,14
1 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 365811 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,39,41 13
2 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2001 351111 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13,46,66 11
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10,40
1 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 349767 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12,15 -0,3 13
2 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 346893 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,81 +1,4 11
3 ΜΠΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ 2004 384595 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 10,66 -0,1 10
4 ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 359841 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,65 -1,2 9
5 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 355910 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 10,38 +1,3
6 ΛΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 370101 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,25 -0,8
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2,80
1 ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 347081 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,60 13
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1,50
1 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΑ 2005 351788 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1,54 13
2 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ 2004 352741 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΓΒΩΝ 1,45
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 375705 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΓΒΩΝ 1,40
ΛΟΥΛΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 392106 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ DNS
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5,00
1 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 349767 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 5,75 +2,70 13
2 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 346893 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5,00 +0,10 11
3 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2002 375053 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4,92 +2,0
4 ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΥΔΙΑ 2005 367438 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4,83 -0,10
5 ΜΠΑΡΙΤΑ ΕΛΕΝΗ 2004 384595 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4,76 +0,30
6 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 359430 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4,63 +0,60
7 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ 2003 352962 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 4,01 +2,80
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9,60
1 ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ 2004 342586 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11,18 13
2 ΟΣΑΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 353257 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,88 11
3 ΞΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΖΑΡΕΤ 2004 386795 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,21 10
4 ΓΚΕΡΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 370762 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8,92
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2002 392200 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7,90
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 32,00
1 ΞΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΖΑΡΕΤ 2004 386795 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 40,57 13
2 ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ 2004 342586 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 40,30 11
3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 347277 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 36,43 10
4 ΓΚΕΡΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 370762 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31,45
5 ΜΠΟΥΡΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 2004 360051 ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 28,80
6 ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 359841 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26,28
7 ΜΙΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2005 357203 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 19,70
8 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2005 355751 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 14,00
9 ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2005 388978 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 13,46
10 ΚΑΛΙΑΚΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 388286 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 12,76