Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Α-Γ Κ23 2021 ΠΑΤΡΑ 5/6/2021 - 6/6/2021

ΑΝΔΡΏΝ ΆΛΜΑ ΣΕ ΜΉΚΟΣ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 309 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 7.74mq -0.3 1 (1)
2 401 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 20 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ70 7.40mq +1.4 1 (2)
3 354 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 7.40mq -0.2 1 (5)
4 110 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ 25 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55 7.34mq +1.6 1 (4)
5 234 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 7.33mq +0.6 1 (5)
6 147 ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 7.30mq +1.6 1 (6)
7 192 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 7.28mq +1.3 1 (7)...
8 323 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΑΖΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85 7.27mq +0.7 2 (1)
9 293 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΟΦ01 7.23mq +1.6 1 (8)
10 334 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ80 7.22mq +2.6 1 (9)
11 505 ΣΚΟΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΧΗ19 7.13mq +1.3 2 (2)
12 442 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 21 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΡ64 7.07mq +1.6 2 (3)
13 333 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ80 7.05m +0.2 2 (4)
14 363 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΞΟ18 7.03m +0.6 2 (5)
15 132 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 6.80m +0.2 2 (6)
16 446 ΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ - ΙΚ00 6.72m +1.4 2 (7)
17 141 ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ, ΑΚΟΡ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 6.69m +2.5 2 (8)
18 245 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 6.48m +1.3 2 (9)
19 562 ΧΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΡ64 6.47m +1.7 2 (10)
20 390 ΔΑΔΑΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΞ53 5.69m +2.1 2 (11)
165 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 NM
169 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 NM
335 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΝΝ66 NM