Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Αγώνες στίβου "Νίκη Μπακογιάννη" στην πόλη της Λαμίας - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η πόλη της Λαμίας τίμησε χθες τη Νίκη Μπακογιάννη, για την πολυετή προσφορά της στον αθλητισμό της χώρας, με τη διεξαγωγή διοργάνωσης στίβου με την επωνυμία "Νίκη Μπακογιάννη".
Τους αγώνες διοργάνωσε ο  Φιλαθλητικός Σύλλογος Λαμίας και ο Έσπερος Γυμναστικός Σύλλογος Λαμίας με την υποστήριξη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας, και τον Δήμο Λαμιέων. Στους αγώνες έδωσαν το παρών αθλητές από τα σωματεία της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Τους αγώνες παρακολούθησε και η Νίκη Μπακογιάννη, που είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με φίλους από το παρελθόν και το παρόν. Οι αγώνες έγιναν στο Νέο  Στάδιο της  Καμαρίτσας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ στα οποια συμμετείχαν αθλητές σωματείων της Εύβοιας

  60Μ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14
Αριθμ. Σειρά Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
13 7 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2008 383276 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 60 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΄08:90 1....
14 2 ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΣΕΓΑΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 60 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9:10 2
127 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ 2008 393953 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 60 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9:12 3
44 4 ΚΑΡΒΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  2009 380542 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9:25 4
10 6 ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΛΕΞΙΑ 2008 84 ΑΠΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΑ 60 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9:54 5
12 3 ΠΑΣΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2009 392281 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 60 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12:34 6

60Μ ΑΓΟΡΙΑ  Κ14
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
134 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2009 378713 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΑΓΟΡΙΑ ΄08:35 1
133 5 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 376196 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 60 ΑΓΟΡΙΑ 08:43 2

100Μ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
4 Α/5 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ 2005 358547 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 100 Γ 12,42 1
27 Α/4 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 1999 324987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Γ 12,63 2
26 Α/3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 350851 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 100 Γ 12,69 3
143 Α/6 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 339728 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13,27 4
42 Γ/6 ΒΙΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2005 363782 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100 Γ 13,41 5
46 Β/4 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 346893 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ 13,57 6
157 Α/2 ΑΛΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 376804 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 100 Γ 13,59 7
33 Γ/4 ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2005 351449 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100 Γ 13,90 8
147 Β/3 ΚΟΚΟΡΕ ΑΡΕΤΗ 2005 371793 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 100 Γ 13,99 9
167 Β/6 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 368015 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ 14,02 10
30 Γ/5 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 2005 372657 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100 Γ 14,18 11
131 Β/5 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 388164 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 100 Γ 14,83 12
159 Γ/3 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1986 393233 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ 17,74 13

100Μ ΑΝΔΡΕΣ
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
140 Α/4 ΤΡΥΒΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 250611 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 100 Α 10,58 1
156 Α/5 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΑΣ ΠΑΟΚ 100 Α 10,82 2
155 Α/6 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 341186 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Α 11,39 3
37 Α/3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 362832 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100 Α 11,45 4
138 Β/3 ΤΟΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 389970 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 100 Α 11,58 5
148 Α/7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 361985 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100Α 11,61 6
144 Β/4 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 389992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11,75 7
7 Α/2 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 345158 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 100 Α 11,76 8
136 Β/5 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 388198 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 100 Α 12,31 9
38 Β/7 ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 362164 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100Α 12,32 10
50 Β/2 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 362716 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 100 Α 12,39 11
35 Β/6 ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 2004 381291 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100 Α 12,44 12

1200Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ14
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
153 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2008 368212 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 3,42,17 1
160 ΓΟΥ'Ι'ΓΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 3,53,27 2
158 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 393019 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 3,56,98 3
137 ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 374572 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 3,59,27 4
135 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 391109 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 4,07,68 5
134  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2009 378713 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 4,35,46 6
133 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 376196 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1200 ΑΓΟΡΙΑ Κ14 DNS

1200Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
179 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2007 386922 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1200 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 3,53,13 1
166 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 389979 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ 1200 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 4,16,28 2

800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
151 4 ΚΟΥΤΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 313828 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 800 Γ 2,15,24 1
168 3 ΙΛΑΡΗ-ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΕΥΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 394106 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 800 Γ 2,25,05 2
139 6 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 366488 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 800 Γ 2,29,20 3
185 2 ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2007 393290 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 800 Γ 2,38,74 4
196 7 ΖΩΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 362725 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 800 Γ 2,41,02 5
ΓΙΟΥΒΡΗ  ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 330.909 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 800 Γ DNS
ΚΙΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 394057 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 800 Γ DNS
ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1986 393233 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 800 Γ DNF

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
34 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 37269 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14 4,58 1
54 ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2008 391225 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14 4,57 2
14 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2008 383276 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14 4,56 3
44 ΚΑΡΒΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  2009 380542 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚ  ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14 4,24 4
8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 394490 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ K14 4,02 5
6 ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ 2008 394488 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ K14 3,97 6
10 ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΛΕΞΙΑ 2008 84 ΑΠΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΑ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14 3,58 7


ΜΗΚΟΣ Κ16 Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
60 ΜΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 314341 ΑΣ ΠΑΟΚ ΜΗΚΟΣ Γ 5,78 1
45 ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 367243 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 5,73 2
29 ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2006 351759 ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΗΚΟΣ Γ 5,29 3
70 ΚΑΝΤΕΡΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2005 371100 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΗΚΟΣ Γ 5,16 4
46 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 346893 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 5,16 5
23 ΑΔΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 357697 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 5,13 6
22 ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 379388 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 5,09 7
5 ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΥΔΙΑ 2005 367438 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 4,98 8
16 ΣΤΑΙΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2005 374162 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 4,7 9
57 ΜΠΕΤΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 2006 387395 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 4,44 10
63 ΚΑΛΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 369192 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 4,17 11
47 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2007 373924 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΗΚΟΣ Γ 4,08 12
59 ΚΟΛΟΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 378147 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 3,84 13
39 ΠΑΠΙΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 376434 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 3,71 14
11 ΣΕΞΕΝΗ ΙΝΤΡΙΟΛΑ 2007 394737 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ Γ 3,56 15
61 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 2007 386017 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΗΚΟΣ Γ 3,3 16


ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
73 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ2005 351788 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18 155 1
64 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2006 391227 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18 152 2
72 ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 2007 368124 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18 146 3
62 ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2008 391225 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18 140 4
21 ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 386026 ΑΚΟΛ 135 5
65 ΓΩΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 2007 386017 ΦΩΚΙΑΝΟΣ 125 6
15 ΠΡΙΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 371791 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18 Χ
74  ΛΟΥΛΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 392106 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16-Κ18 Χ


ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ K16-18
Αριθμ. Σειρά/Διαδ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ Επίδοση Θέση
55 ΚΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 391207 ΦΩΚΙΑΝΟΣ 183 1
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓ 2006 390665 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ K16-18 180 2
49 ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 374161 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ K16-18 160 3