Α Κατηγορία (15η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | Σταυρού | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
2. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
3. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Αρτάκης (Πλαστικό) | Σάββατο | 21/01/23 | 15:55 | ||
4. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Μακρυκάπας | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
5. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Καρύστου | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Ερέτριας | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
.....7. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Λουκισίων | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
8. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Κριεζών | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
Β1 Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Πισσώνα | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
10. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Προκοπίου "Η.Κουτσουφλάκης" | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
11. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
12. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Ιστιαίας | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
13. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Καστέλλας | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
14. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Νέου Πύργου | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
Β2 Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
16. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Γυμνού | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
17. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Νέας Λαμψάκου | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
18. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | Κυριακή | 22/01/23 | 00:00 | |||
19. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Σκύρου | Κυριακή | 22/01/23 | 12:00 | ||
20. | ΖΑΡΗΤΡΑ - ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | Ζαράκων | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
21. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
Γ1 Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΕ ΚΩΝΣ/ΤΩΝ Ν ΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Κυριακή | 22/01/23 | 00:00 | |||
23. | Ο.Π.Α. - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 22/01/23 | 11:00 | ||
24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Σκεπαστής | Κυριακή | 22/01/23 | 11:00 | ||
25. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Γουβών | Κυριακή | 22/01/23 | 11:00 | ||
Γ2 Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΠΑΟ - ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΙ | Κυριακή | 22/01/23 | 00:00 | |||
27. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 | Μακρυκάπας | Κυριακή | 22/01/23 | 10:30 | ||
28. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Βατώντα | Κυριακή | 22/01/23 | 11:00 | ||
29. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 22/01/23 | 11:00 | ||
Γ3 Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/01/23 | 11:00 | ||
31. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
32. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 22/01/23 | 11:15 | ||
33. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 22/01/23 | 15:15 | ||
Γ4 Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Βρύσης | Σάββατο | 21/01/23 | 15:15 | ||
35. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΕ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 22/01/23 | 11:30 | ||
36. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΚΥΜΗΣ ΑΟ | Κριεζών | Κυριακή | 22/01/23 | 11:00 |
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
ΕΠΣΕ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 21-22/01/2023
Αναρτήθηκε στις
12:30:00 μ.μ.