Η Καλλιόπη Ρέμπελου έτρεξε στον Α ' τελικό και γκρέμισε το δικό της ρεκόρ 59,37 και έκανε 57,63 κατακτώντας την πρώτη θέση σε αυτή την σειρά.
Μεγάλη επιτυχία για την Καλλιόπη και δεν πρέπει να απογοητευτεί επειδή τελικά στο σύνολο ήταν 5η.
Καλλιόπη συγχαρητήρια και να είσαι περήφανη για την προσπάθεια και την επίδοση
# | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ | BIB | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΓΚΡΟΥΠ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 · | 361 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (1) | 55.80 SB |
2 | 2006 · | 649 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | B (2) | 56.34.... SB |
3 | 2007 · | 161 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | B (3) | 57.13 |
4 | 2006 · | 431 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | B (4) | 57.37 SB |
5 | 2007 · | 558 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | A (1) | 57.63 SB |
6 | 2007 · | 164 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | A (2) | 59.05 SB |
7 | 2006 · | 438 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | A (3) | 59.31 SB |
8 | 2008 · | 392 | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | B (5) | 59.54 SB |
9 | 2006 · | 807 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | A (4) | 1:00.04 |
10 | 2006 · | 581 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | A (5) | 1:00.51 |
11 | 2007 · | 128 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | A (6) | 1:00.52 |
12 | 2007 · | 148 | Π.Α.Ο.Κ. | B (6) | 1:00.87 |
13 | 2006 · | 629 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | B (7) | 1:00.99 |
14 | 2008 · | 864 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | A (7) | 1:01.41 |
15 | 2006 · | 441 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A (8) | 1:01.43 |
16 | 2008 · | 515 | ΒΕΡΓΙΝΑ | B (8) | 1:02.56 |
400μ · Τελικός A
Γυναίκες · Κ18
# | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ | BIB | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 · | 558 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 57.63 SB |
2 | 2007 · | 164 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 3 | 59.05 SB |
3 | 2006 · | 438 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | 59.31 SB |
4 | 2006 · | 807 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 1:00.04 |
5 | 2006 · | 581 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 2 | 1:00.51 |
6 | 2007 · | 128 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 7 | 1:00.52 |
7 | 2008 · | 864 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 1 | 1:01.41 |
8 | 2006 · | 441 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 5 | 1:01.43 |