Α/Α Αριθ. Αθλ. Ονοματεπ Έτος Γεν. "Αριθμ. Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία
1 133 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΒΙΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣ - OOC
2 396 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 2003 352914 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 114 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 326559 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
4 211 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 292888 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
5 393 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 413 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 2001 333152 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
7 240 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 309412 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
8 156 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2000 356151 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9 218 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 249989 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ
10 417 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 320763 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
11 309 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 292779 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
12 387 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2008 375326 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13 392 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1997 392263 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
14 194 ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 378417 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15 247 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2008 394614 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ
16 102 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2003 377683 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
17 376 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΛΙΑΝΑ 2008 400018 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
18 383 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 345204 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ
19 322 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 365829 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
20 304 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 348181 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
21 255 ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 325027 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
23 178 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 386105 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
24 367 ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 368610 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ
25 264 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ 2003 358920 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990
26 418 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 344651 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
27 254 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 393883 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
28 276 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 308798 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
29 227 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 368401 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ
30 292 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ 2007 378389 ΟΚΑ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" ΚΑΒΑΛΑΣ
31 260 ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 372968 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ
32 353 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 388137 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
33 187 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 384928 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
34 315 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 357555 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
35 442 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 322280 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑ
36 294 ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 371203 ΟΚΑ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" ΚΑΒΑΛΑΣ
37 412 ΚΟΥΠΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2008 371253 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET
38 326 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2006 372453 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ
39 105 ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ 2004 378217 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
40 360 ΚΑΛΟΠΙΣΗ ΜΑΙΑ ΣΟΦΙΑ 2008 377384 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
41 258 ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 371102 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
42 415 ΚΑΡΑΜΠΟΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1998 394153 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
43 434 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 372278 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
44 423 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 363500 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
45 425 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 381398 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
46 261 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 299104 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ
47 155 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2001 326521 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
48 205 ΓΑΛΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΓΕΩΡΓΙ 2008 368213 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
49 280 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93
50 359 ΚΑΠΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 401122 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ