Α/Α Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ. Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία
1 551 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
2 552 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 354178 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
3 553 ΜΠΑΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 343665 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ
4 554 ΤΖΟΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 2006 376800 ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5 555 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 345504 ΣΟΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο ΦΩΚΙΑΝΟΣ
7 560 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2005 366067 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
8 561 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 350737 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9 562 ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 368098 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
10 563 ΣΤΡΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 2006 375178 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
11 556 ΔΑΡΛΑΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΚΥΠΡΟΣΕΣ - OOC
12 557 ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 2001 337946 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ
13 558 ΚΟΝΤΟΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 365502 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ