ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΟΕ, οι πρώτες δέκα χώρες σε μετάλλια στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και οι θέσεις της διοργανώτριας (με αστεράκι) και της Ελλάδας:
ΑΘΗΝΑ 1896
Αγώνες της Ιης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 11 7 2 20
2. ΕΛΛΑΔΑ* 10 18 19 47....
3. Γερμανία 6 5 2 13
4. Γαλλία 5 4 2 11
5. Μ. Βρετανία 2 3 2 7
6. Ουγγαρία 2 1 3 6
7. Αυστρία 2 1 2 5
8. Αυστραλία 2 0 0 2
9. Δανία 1 2 3 6
10. Ελβετία 1 2 0 3
(σ.σ. Στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ως μετάλλια μια δεύτερη και δύο τρίτες θέσεις)
ΠΑΡΙΣΙ 1900
Αγώνες της ΙΙης Ολυμπιάδας
1. Γαλλία* 27 38 37 102
2. ΗΠΑ 19 14 15 48
3. Μ. Βρετανία 15 8 9 32
(-. Μικτή Ομάδα 8 5 6 19)
4. Βέλγιο 6 7 4 17
5. Ελβετία 6 2 1 9
6. Γερμανία 4 3 2 9
7. Ιταλία 3 2 0 5
8. Αυστραλία 2 0 3 5
9. Δανία 1 3 2 6
10. Ουγγαρία 1 2 2 5
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ 1904
Αγώνες της ΙΙΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ* 76 78 77 231
2. Γερμανία 4 5 6 15
3. Καναδάς 4 1 1 6
4. Κούβα 3 0 0 3
5. Ουγγαρία 2 1 1 4
(-. Μικτή Ομάδα 2 1 1 4)
6. Νορβηγία 2 0 0 2
7. Αυστρία 1 1 1 3
8. Μ. Βρετανία 1 1 0 2
9. Ελβετία 1 0 2 3
10. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1 2
ΛΟΝΔΙΝΟ 1908
Αγώνες της ΙVης Ολυμπιάδας
1. Μ. Βρετανία* 56 51 39 146
2. ΗΠΑ 23 12 12 47
3. Σουηδία 8 6 11 25
4. Γαλλία 5 5 9 19
5. Γερμανία 3 5 5 13
6. Ουγγαρία 3 4 2 9
7. Καναδάς 3 3 10 16
8. Νορβηγία 2 3 3 8
9. Ιταλία 2 2 0 4
10. Βέλγιο 1 5 2 8
...
15. ΕΛΛΑΔΑ 0 3 1 4
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912
Αγώνες της Vης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 26 19 19 64
2. Σουηδία* 24 24 17 65
3. Μ. Βρετανία 10 15 16 41
4. Φινλανδία 9 8 9 26
5. Γαλλία 7 5 3 15
6. Γερμανία 6 13 7 26
7. Ιταλία 5 1 2 8
8. Νότια Αφρική 4 2 0 6
9. Νορβηγία 4 1 5 10
10. Καναδάς 3 2 3 8
10. Ουγγαρία 3 2 3 8
...
15. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1 2
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1916
Αγώνες της VΙης Ολυμπιάδας
Δεν διεξήχθησαν λόγω του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΑΜΒΕΡΣΑ 1920
Αγώνες της VIΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 41 27 27 95
2. Σουηδία 19 20 25 64
3. Βέλγιο* 16 12 14 42
4. Φινλανδία 15 10 9 34
5. Μ. Βρετανία 14 16 13 43
6. Ιταλία 14 6 5 25
7. Νορβηγία 13 10 9 32
8. Γαλλία 9 20 13 42
9. Ολλανδία 4 2 5 11
10. Δανία 3 9 1 13
...
19. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 0 1
ΠΑΡΙΣΙ 1924
Αγώνες της VIIΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 45 27 27 99
2. Φινλανδία 14 13 10 37
3. Γαλλία* 13 15 10 38
4. Μ. Βρετανία 9 13 12 34
5. Ιταλία 8 3 5 16
6. Ελβετία 7 8 10 25
7. Νορβηγία 5 2 3 10
8. Σουηδία 4 13 12 29
9. Ολλανδία 4 1 5 10
10. Βέλγιο 3 7 3 13
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928
Αγώνες της ΙXης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 22 18 16 56
2. Γερμανία 11 9 19 39
3. Ολλανδία* 8 10 5 23
4. Φινλανδία 8 8 9 25
5. Γαλλία 7 12 6 25
6. Σουηδία 7 6 12 25
7. Ιταλία 7 6 7 20
8. Ελβετία 7 6 4 17
9. Ουγγαρία 5 5 0 10
10. Μ. Βρετανία 4 11 7 22
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932
Αγώνες της Χης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ* 44 36 30 110
2. Ιταλία 12 12 12 36
3. Γαλλία 11 5 4 20
4. Σουηδία 10 5 9 24
5. Ιαπωνία 7 7 4 18
6. Ουγγαρία 6 5 5 16
7. Γερμανία 5 12 7 24
8. Φινλανδία 5 8 12 25
9. Μ. Βρετανία 5 7 5 17
10. Πολωνία 3 2 4 9
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936
Αγώνες της ΧΙης Ολυμπιάδας
1. Γερμανία* 38 31 32 101
2. ΗΠΑ 24 21 12 57
3. Ουγγαρία 10 1 5 16
4. Ιταλία 9 13 5 27
5. Φινλανδία 8 6 6 20
6. Γαλλία 7 6 6 19
7. Σουηδία 6 5 10 21
8. Ιαπωνία 6 4 10 20
9. Ολλανδία 6 4 7 17
10. Αυστρία 5 7 5 17
ΤΟΚΙΟ 1940 - ΕΛΣΙΝΚΙ 1940
Αγώνες της ΧΙΙης Ολυμπιάδας
Δεν διεξήχθησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΛΟΝΔΙΝΟ 1944
Αγώνες της ΧΙΙΙης Ολυμπιάδας
Δεν διεξήχθησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΛΟΝΔΙΝΟ 1948
Αγώνες της XIVης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 38 27 19 84
2. Σουηδία 17 11 18 46
3. Γαλλία 11 6 15 32
4. Φινλανδία 10 8 6 24
5. Ουγγαρία 10 5 13 28
6. Ιταλία 9 12 10 31
7. Τουρκία 6 4 2 12
8. Τσεχοσλοβακία 6 2 3 11
9. Ελβετία 5 12 6 23
10. Δανία 5 8 9 22
...
12. Μ. Βρετανία* 4 16 7 27
ΕΛΣΙΝΚΙ 1952
Αγώνες της XVης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 40 19 17 76
2. Σοβιετική Ένωση 22 30 19 71
3. Ουγγαρία 16 10 16 42
4. Σουηδία 12 13 10 35
5. Ιταλία 8 9 4 21
6. Τσεχοσλοβακία 7 3 3 13
7. Γαλλία 6 6 6 18
8. Φινλανδία* 6 3 13 22
9. Αυστραλία 6 2 3 11
10. Νορβηγία 3 2 0 5
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956
Αγώνες της XVΙης Ολυμπιάδας
1. Σοβιετική Ένωση 37 29 32 98
2. ΗΠΑ 32 25 17 74
3. Αυστραλία* 13 8 14 35
4. Ουγγαρία 9 10 7 26
5. Ιταλία 8 8 9 25
6. Σουηδία 8 5 6 19
7. Γερμανία 6 13 7 26
8. Μ. Βρετανία 6 7 11 24
9. Ρουμανία 5 3 5 13
10. Ιαπωνία 4 10 5 19
...
35. ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1 1
<Β>ΡΩΜΗ 1960
Αγώνες της XVIΙης Ολυμπιάδας
1. Σοβιετική Ένωση 43 29 31 103
2. ΗΠΑ 34 21 16 71
3. Ιταλία* 13 10 13 36
4. Γερμανία 12 19 11 42
5. Αυστραλία 8 8 6 22
6. Τουρκία 7 2 0 9
7. Ουγγαρία 6 8 7 21
8. Ιαπωνία 4 7 7 18
9. Πολωνία 4 6 11 21
10. Τσεχοσλοβακία 3 2 3 8
...
21. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 0 1
<Β>ΤΟΚΙΟ 1964
Αγώνες της XVIIΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 36 26 28 90
2. Σοβιετική Ένωση 30 31 35 96
3. Ιαπωνία* 16 5 8 29
4. Γερμανία 10 22 18 50
5. Ιταλία 10 10 7 27
6. Ουγγαρία 10 7 5 22
7. Πολωνία 7 6 10 23
8. Αυστραλία 6 2 10 18
9. Τσεχοσλοβακία 5 6 3 14
10. Μ. Βρετανία 4 12 2 18
<Β>ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 1968
Αγώνες της XIXης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 45 28 34 107
2. Σοβιετική Ένωση 29 32 30 91
3. Ιαπωνία 11 7 7 25
4. Ουγγαρία 10 10 12 32
5. Αν. Γερμανία 9 9 7 25
6. Γαλλία 7 3 5 15
7. Τσεχοσλοβακία 7 2 4 13
8. Δυτ. Γερμανία 5 11 10 26
9. Αυστραλία 5 7 5 17
10. Μ. Βρετανία 5 5 3 13
...
15. Μεξικό* 3 3 3 9
42. ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1 1
<Β>ΜΟΝΑΧΟ 1972
Αγώνες της XXης Ολυμπιάδας
1. Σοβιετική Ένωση 50 27 22 99
2. ΗΠΑ 33 31 30 94
3. Αν. Γερμανία 20 23 23 66
4. Δυτ. Γερμανία* 13 11 16 40
5. Ιαπωνία 13 8 8 29
6. Αυστραλία 8 7 2 17
7. Πολωνία 7 5 9 21
8. Ουγγαρία 6 13 16 35
9. Βουλγαρία 6 10 5 21
10. Ιταλία 5 3 10 18
...
29. ΕΛΛΑΔΑ 0 2 0 2
<Β>ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976
Αγώνες της ΧΧΙης Ολυμπιάδας
1. Σοβιετική Ένωση 49 41 35 125
2. Αν. Γερμανία 40 25 25 90
3. ΗΠΑ 34 35 25 94
4. Δυτ. Γερμανία 10 12 17 39
5. Ιαπωνία 9 6 10 25
6. Πολωνία 7 6 13 26
7. Βουλγαρία 6 9 7 22
8. Κούβα 6 4 3 13
9. Ρουμανία 4 9 14 27
10. Ουγγαρία 4 5 13 22
...
27. Καναδάς* 0 5 6 11
<Β>ΜΟΣΧΑ 1980
Αγώνες της XXIΙης Ολυμπιάδας
1. Σοβιετική Ένωση* 80 69 46 195
2. Αν. Γερμανία 47 37 42 126
3. Βουλγαρία 8 16 17 41
4. Κούβα 8 7 5 20
5. Ιταλία 8 3 4 15
6. Ουγγαρία 7 10 15 32
7. Ρουμανία 6 6 13 25
8. Γαλλία 6 5 3 14
9. Μ. Βρετανία 5 7 9 21
10. Πολωνία 3 14 15 32
...
22. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 2 3
<Β>ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984
Αγώνες της XXIIΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ* 83 61 30 174
2. Ρουμανία 20 16 17 53
3. Δυτ. Γερμανία 17 19 23 59
4. Κίνα 15 8 9 32
5. Ιταλία 14 6 12 32
6. Καναδάς 10 18 16 44
7. Ιαπωνία 10 8 14 32
8. Νέα Ζηλανδία 8 1 2 11
9. Γιουγκοσλαβία 7 4 7 18
10. Νότια Κορέα 6 6 7 19
...
30. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 1 2
<Β>ΣΕΟΥΛ 1988
Αγώνες της XXIVης Ολυμπιάδας
1. Σοβιετική Ένωση 55 31 46 132
2. Αν. Γερμανία 37 35 30 102
3. ΗΠΑ 36 31 27 94
4. Νότια Κορέα* 12 10 11 33
5. Δυτ. Γερμανία 11 14 15 40
6. Ουγγαρία 11 6 6 23
7. Βουλγαρία 10 12 13 35
8. Ρουμανία 7 11 6 24
9. Γαλλία 6 4 6 16
10. Ιταλία 6 4 4 14
...
46. ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1 1
<Β>ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992
Αγώνες της XXVης Ολυμπιάδας
1. Κοινοπολιτεία 45 38 29 112
2. ΗΠΑ 37 34 37 108
3. Γερμανία 33 21 28 82
4. Κίνα 16 22 16 54
5. Κούβα 14 6 11 31
6. Ισπανία* 13 7 2 22
7. Νότια Κορέα 12 5 12 29
8. Ουγγαρία 11 12 7 30
9. Γαλλία 8 5 16 29
10. Αυστραλία 7 9 11 27
...
26. ΕΛΛΑΔΑ 2 0 0 2
<Β>ΑΤΛΑΝΤΑ 1996
Αγώνες της XXVΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ* 44 32 25 101
2. Ρωσία 26 21 16 63
3. Γερμανία 20 18 27 65
4. Κίνα 16 22 12 50
5. Γαλλία 15 7 15 37
6. Ιταλία 13 10 12 35
7. Αυστραλία 9 9 23 41
8. Κούβα 9 8 8 25
9. Ουκρανία 9 2 12 23
10. Νότια Κορέα 7 15 5 27
...
16. ΕΛΛΑΔΑ 4 4 0 8
<Β>ΣΙΔΝΕΪ 2000
Αγώνες της XXVIΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 37 24 32 93
2. Ρωσία 32 28 29 89
3. Κίνα 28 16 14 58
4. Αυστραλία* 16 25 17 58
5. Γερμανία 13 17 26 56
6. Γαλλία 13 14 11 38
7. Ιταλία 13 8 13 34
8. Ολλανδία 12 9 4 25
9. Κούβα 11 11 7 29
10. Μ. Βρετανία 11 10 7 28
...
17. ΕΛΛΑΔΑ 4 6 3 13
<Β>ΑΘΗΝΑ 2004
Αγώνες της XXVIIΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 36 39 26 101
2. Κίνα 32 17 14 63
3. Ρωσία 28 26 36 90
4. Αυστραλία 17 16 17 50
5. Ιαπωνία 16 9 12 37
6. Γερμανία 13 16 20 49
7. Γαλλία 11 9 13 33
8. Ιταλία 10 11 11 32
9. Νότια Κορέα 9 12 9 30
10. Μ. Βρετανία 9 9 12 30
...
15. ΕΛΛΑΔΑ* 6 6 4 16
<Β>ΠΕΚΙΝΟ 2008
Αγώνες της XXΙΧης Ολυμπιάδας
1. Κίνα* 48 22 30 100
2. ΗΠΑ 36 39 37 112
3. Ρωσία 24 13 23 60
4. Μ. Βρετανία 19 13 19 51
5. Γερμανία 16 11 14 41
6. Αυστραλία 14 15 17 46
7. Νότια Κορέα 13 11 8 32
8. Ιαπωνία 9 8 8 25
9. Ιταλία 8 9 10 27
10. Γαλλία 7 16 20 43
...
60. ΕΛΛΑΔΑ 0 2 1 3
<Β>ΛΟΝΔΙΝΟ 2012
Αγώνες της XXΧης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 46 28 30 104
2. Κίνα 38 31 22 91
3. Μ. Βρετανία* 29 17 19 65
4. Ρωσία 20 19 28 67
5. Νότια Κορέα 13 9 8 30
6. Γερμανία 11 20 13 44
7. Γαλλία 11 11 13 35
8. Αυστραλία 8 15 12 35
9. Ιταλία 8 9 11 28
10. Ουγγαρία 8 4 6 18
...
76. ΕΛΛΑΔΑ 0 0 2 2
<Β>ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ 2016
Αγώνες της XXΧΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 46 37 38 121
2. Μ. Βρετανία 27 23 17 67
3. Κίνα 26 18 26 70
4. Ρωσία 19 17 20 56
5. Γερμανία 17 10 15 42
6. Ιαπωνία 12 8 21 41
7. Γαλλία 10 18 14 42
8. Νότια Κορέα 9 3 9 21
9. Ιταλία 8 12 8 28
10. Αυστραλία 8 11 10 29
...
13. Βραζιλία* 7 6 6 19
26. ΕΛΛΑΔΑ 3 1 2 6
<Β>ΤΟΚΙΟ 2020
Αγώνες της XXΧΙΙης Ολυμπιάδας
1. ΗΠΑ 39 41 33 113
2. Κίνα 38 32 18 88
3. Ιαπωνία 27 14 17 58
4. Μεγάλη Βρετανία 22 21 22 65
5. Ρωσία 20 28 23 71
6. Αυστραλία 17 7 22 46
7. Ολλανδία 10 12 14 36
8. Γαλλία 10 12 11 33
9. Γερμανία 10 11 16 37
10. Ιταλία 10 10 20 40
----
36. ΕΛΛΑΔΑ 2 1 1 4