ομάδες | βαθμοι | αγώνες | νικες | ισοπαλίες | ήττες | υπερ | κατά | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1... |
6. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
11:00:00 π.μ.