(17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Ερέτριας | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
2. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
3. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Ι. ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
4. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 19/01/25 | 00:00 | |||
5. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/01/25 | 15:15 | .... | |
6. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
7. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Δύστου | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
8. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Βασιλικού | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
10. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Πολιτικών "Α.Σουλιώτης" | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
11. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Πισσώνα | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
12. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
13. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Βασιλικών | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
15. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | Πηλίου | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αφρατίου | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
17. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γυμνού | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
18. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | Κριεζών | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
19. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Σκύρου | Κυριακή | 19/01/25 | 12:00 | ||
20. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
21. | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | Αγ. Λουκά | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/01/25 | 10:15 | ||
23. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/01/25 | 12:30 | ||
24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Λίμνης | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
25. | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Γουβών | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | Κυριακή | 19/01/25 | 00:00 | |||
27. | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Κυριακή | 19/01/25 | 00:00 | |||
28. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 19/01/25 | 11:00 | ||
29. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Βατώντα | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Βαθέος Αυλίδας | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
31. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
32. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
33. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΚΥΜΗΣ ΑΟ | Κοσκίνων | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
35. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β | Βρύσης | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
36. | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
37. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Πρασίνου | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 |
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025
Αγώνες Σαββατοκύριακου 18-19/01/2025
Αναρτήθηκε στις
8:30:00 π.μ.