1ος ομιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 |
2. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 |
3. | ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 |
4. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 |
5. | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 |
6. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 21 | 5 |
7. | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1.... |
8. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | -5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 81 | -79 |
2ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 |
2. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 7 | 40 |
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 4 | 17 |
4. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 |
5. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 |
6. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 |
7. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
8. | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 44 | -36 |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟ | -9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
3ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 |
2. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
3. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 |
4. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 26 | 4 |
5. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 17 | 7 |
6. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 |
7. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 33 | -22 |
8. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 35 | -21 |
9. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 39 | -28 |
4ος όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 |
2. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 |
3. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 |
4. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 |
5. | ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 |
6. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
7. | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 |
8. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 78 | -64 |