Α Κατηγορία (20η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
2. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Μακρυκάπας | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
3. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Βασιλικού | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Μαντουδίου | Κυριακή | 09/02/25 | 15:30 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ. | ... |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 09/02/25 | 13:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
6. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Παραλίας Αυλίδας | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
7. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Δροσιάς | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΠΑΠΠΑΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
8. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πηλίου | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Βασιλικών | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Γυμνού | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
11. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ | Αφρατίου | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Κυριακή | 09/02/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
14. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Βατώντα | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. | |
15. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Λουκισίων | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
16. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | |
18. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
19. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
20. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βαθέος Αυλίδας | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
9η αγωνιστική | |||||||
21. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καλαμακίδη | Τετάρτη | 12/02/25 | 15:30 | ||
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | Πρασίνου | Κυριακή | 09/02/25 | 11:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
23. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
24. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | Βρύσης | Κυριακή | 09/02/25 | 12:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. |
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025
Αγώνες Κυριακής 09/02/2025
Αναρτήθηκε στις
5:30:00 μ.μ.