Α Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 23/02/25 | 00:00 | |||
2. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Αρτεμησίου | Κυριακή | 23/02/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
3. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 23/02/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
4. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 23/02/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. | ... |
5. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Δύστου | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | |
7. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Δροσιάς | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι. | |
8. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Πολιτικών "Α.Σουλιώτης" | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΔΟΥΚΑΣ Κ., ΜΑΡΚΟΥ Δ. | |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Βασιλικών | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 23/02/25 | 16:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ζαράκων | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Αφρατίου | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
9η αγωνιστική | |||||||
13. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Τετάρτη | 26/02/25 | 13:00 | ||
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Γουβών | Κυριακή | 23/02/25 | 10:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
15. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 23/02/25 | 10:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
16. | ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 23/02/25 | 12:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
17. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Γουβών | Κυριακή | 23/02/25 | 12:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΕΛΧΑΣ Π. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | Κυριακή | 23/02/25 | 00:00 | |||
19. | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κυριακή | 23/02/25 | 00:00 | |||
20. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Πούρνου | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΒΑΓΙΑΣ Ν., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | |
21. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 23/02/25 | 10:30 | ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
23. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. | |
24. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 23/02/25 | 12:45 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - ΚΥΜΗΣ ΑΟ | Πρασίνου | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | |
26. | ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
27. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Κριεζών | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
28. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. |
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025
Αγώνες Κυριακής 23/02/2025
Αναρτήθηκε στις
6:30:00 μ.μ.