Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 22 16 3 3 50 18 0 51
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 22 16 2 4 47 14 0 50
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 22 15 4 3 41 18 0 49----
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 21 9 7 5 33 24 0 34
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 22 10 3 9 33 38 0 33
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 22 8 7 7 29 27 0 31
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 22 8 7 7 28 28 0 31
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 22 10 0 12 36 40 0 30
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 21 8 4 9 41 38 0 28
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 22 7 6 9 36 35 0 27
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 22 7 3 12 20 31 0 24
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 22 5 6 11 25 38 0 21
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 22 5 2 15 19 48 0 17
ΒΟΥΤΑΣ 22 1 2 19 16 57 0 5

Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 22 18 4 0 65 10 0 58
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22 16 3 3 52 24 0 51
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22 13 5 4 49 23 0 44
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 22 13 4 5 45 23 0 43
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 22 10 3 9 44 36 0 33
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 22 9 2 11 25 46 0 29
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 22 8 4 10 34 35 0 28
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 22 7 7 8 23 28 0 28
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 22 7 5 10 22 25 0 26
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 22 6 7 9 19 27 0 25
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 22 6 6 10 21 32 0 24
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 22 4 4 14 14 40 0 16
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 22 4 3 15 22 56 0 15
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 22 3 3 16 24 54 0 12


Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 22 17 3 2 42 12 0 54
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 22 16 2 4 48 18 0 50
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 22 14 5 3 36 11 0 47
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 22 11 6 5 38 14 0 39
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 22 10 4 8 28 22 0 34
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22 10 4 8 26 27 0 34
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 22 9 3 10 20 25 0 30
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 8 5 9 40 44 0 29
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 22 6 9 7 30 23 0 27
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 22 7 4 11 42 50 0 25
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 22 7 3 12 26 33 0 24
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 22 5 7 10 22 31 0 22
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 22 2 4 16 21 56 0 10
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 1 3 18 13 66 0 6