Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ K18 2021 ΒΟΛΟΣ 10/7/2021 - 11/7/2021

"Πέταξαν χαμηλά" αλλά πέρασαν στον τελικό οι αθλήτριες της Εύβοιας

ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΆΛΜΑ ΣΕ ΜΉΚΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) RESULTS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 79 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ 17 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ68 5.75mq +0.2 1 (1)
2 353 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΙΑ 17 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΞΟ18 5.63mq -1.4 2 (1)
3 267 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 5.57mq +0.2 1 (2)
4 480 ΣΤΑΘΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΧΕ57 5.52mq +0.3 2 (2)
5 123 ΡΑΠΤΗ, ΖΩΗ 15 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 5.47mq -0.9 2 (3)
6 80 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ68 5.46mq +0.5 1 (3)
7 2 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΛΔ73 5.46mq +1.6 2 (4)
8 225 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ ΝΝ22 5.38mq -0.5 2 (5)
9 297 ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ 15 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ04 5.37mq -1.7 1 (4)
10 511 ΡΕΠΠΟΥ, ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΑ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΙΝ87 5.25mq -0.5 1 (5)
11 490 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 5.23mq +0.7 2 (6)
12 213 ΓΑΝΙΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ 15 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΙΘ60 5.23mq +0.7 1 (6)
13 587 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΧΖ89 5.22m +0.2 1 (7).....
14 323 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 14 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ - ΞΜ58 5.20m +0.3 2 (7)
14 561 ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΚΛΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ - ΦΦ38 5.20m +0.1 2 (7)
15 598 ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 15 ΑΚ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 5.20m -0.4 2 (8)
17 234 ΓΚΑΝΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΨ53 5.19m +1.5 1 (8)
18 500 ΜΑΜΑ, ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 14 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ - ΦΞ67 5.18m +0.3 2 (10)
19 321 ΜΟΖΑ, ΑΝΝΑ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ - ΞΜ58 5.15m -0.3 2 (11)
20 517 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14 ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ - ΦΠ77 5.14m +1.4 2 (12)
21 26 ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ 17 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ - ΙΘ01 5.13m +1.4 1 (9)
22 29 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ - ΙΘ01 5.13m +0.9 1 (11)
23 32 ΖΑΡΑΓΚΑ, ΜΕΛΙΝΑ 14 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ - ΙΘ01 5.13m +1.0 1 (12)
24 385 ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ 16 ΜΕΣΟΓ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 5.12m -0.6 1 (12)
25 96 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΥΡΤΩ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΜ96 5.04m +2.0 2 (13)
26 266 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85 5.03m -0.3 1 (13)
27 99 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 17 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚ- ΙΜ96 5.00m +1.8 2 (14)
28 529 ΚΑΤΗΦΟΡΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ 15 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 4.97m +0.9 2 (15)
29 363 ΚΑΝΤΕΡΕ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 16 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΞΞ91 4.97m +1.6 1 (14)
30 569 ΑΔΑΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 15 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΧΚ02 4.95m +0.3 1 (15)
31 315 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ ΓΕΠΘ - ΞΜ58 4.95m -1.9 2 (16)
32 221 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ, ΣΑΒΒΙΝΑ 14  ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ91 4.94m +1.9 1 (16)
33 519 ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΧΡΥΣΗ 16 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ - ΦΠ77 4.90m +0.3 2 (17)
34 211 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΙΘ60 4.90m -0.7 1 (17)
35 195 ΣΕΡΓΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΧΗ74 4.87m -0.4 1 (18)
36 24 ΜΑΝΑΛΟ, ΤΖΑΙΡΑ-ΡΑΙΑΝΙ 16 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ - ΙΙ31 4.79m +0.6 1 (19)
37 581 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΙΟ89 4.78m +0.3 2 (18)
38 628 ΤΣΙΧΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 16 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΑΡΧΟΣ - ΧΓ89 4.75m -0.1 2 (19)
39 474 ΜΑΝΘΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ21 4.71m +2.3 2 (20)
40 273 ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘ 16 ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 4.66m +2.1 1 (20)
41 553 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ - ΧΔ46 4.60m +0.0 2 (21)
42 397 ΠΕΤΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 16 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ - ΟΙ17 4.52m +0.3 1 (21)
43 607 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΧΓ33 4.38m +0.5 2 (22)
255 ΛΙΤΑΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ 16 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - KY66 NM