ΑΝΔΡΏΝ 400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 239 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ51 52.53Q 2 (1)
2 106 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ24 52.71q 2 (2)
3 235 ΔΟΥΜΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 54.53Q 3 (1)
4 512 ΣΚΑΡΠΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 24 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΔ15 54.56Q 1 (1)
5 326 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 54.84q 1 (2)
6 327 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 55.28q 3 (2)
8 439 ΓΚΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΙΝ87 55.44q 2 (4) 55.436
9 179 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ - ΙΙ31 56.92 2 (5)
10 437 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 57.12 2 (6)
11 397 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΦΛ39 57.15 1 (3)
12 343 ΣΙΑΤΩΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΞΔ82 57.46 3 (3)
13 430 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ - ΧΚ93 57.62 1 (4)
14 282 ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 20 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΙΚ35 58.69 3 (4)
15 232 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 59.48 2 (7)
16 296 ΤΖΙΩΛΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 21 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ66 59.70 2 (8)
17 511 ΠΙΠΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΔ15 1:04.74 3 (5)
191 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 DNF
102 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 DQ
424 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ 21 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 DQ
164 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 DQ
330 ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 DNS
331 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 DNS