Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Α-Γ Κ23 2021 ΠΑΤΡΑ 5/6/2021 - 6/6/2021


ΑΝΔΡΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 425 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΧΕ57 21.36Q -1.1 3 (1)
2 101 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 21.44Q 0.5 1 (1)
3 318 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ - ΚΡ09 21.59Q 0.5 2 (1)
4 140 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 21.62Q 2.2 4 (1)
5 197 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 21.70Q 0.5 1 (2)
6 500 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET - ΧΗ31 21.74Q -1.1 3 (2)
7 328 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 21.87Q 2.2 4 (2)
8 407 ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 21.94Q 0.5 2 (2)
9 404 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 21.95q 0.5 1 (3)...
10 134 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 21.98q -1.1 3 (3)
11 266 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 22.03q 0.5 2 (3)
12 385 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 22.04q 2.2 4 (3)
13 280 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 22.35q -1.1 3 (4)
14 294 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ - ΙΖ33 22.40q 2.2 4 (4)
15 273 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 22.50q -1.1 3 (5)
16 230 ΛΑΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΜ96 22.51q 0.5 2 (4)
17 490 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 22.60 2.2 4 (5)
18 382 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 22.63 0.5 1 (4)
19 213 ΙΣΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 22.64 0.5 1 (5)
20 400 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΦΒ25 22.65 2.2 4 (6)
21 434 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΛΦ73 22.66 -1.1 3 (6)
22 394 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ - ΦΟ23 22.71 0.5 2 (5)
23 185 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΙΚ21 22.75 -1.1 3 (7)
24 514 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΣ 19 ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - 22.97 0.5 1 (6)
25 448 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΣ33 23.14 0.5 1 (7)
26 461 ΚΑΞΗΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ - ΦΩ89 23.17 0.5 2 (6)
27 210 ΜΙΧΑΗΛ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 23.41 2.2 4 (7)
28 348 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29 ΑΟ ΠΕΛΩΨ - ΞΙ47 23.89 2.2 4 (8)
29 241 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ51 24.61 -1.1 3 (8)
440 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ 19 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΡ64 DNS 0.5