Α Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΣΕΡΡΑΣ Π. | |
2. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΠΑΠΠΑΣ Α. | |
3. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Μακρυκάπας | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
4. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Κυριακή | 12/01/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Ερέτριας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΠΑΠΠΑΣ Α. | |
6. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Σταυρού | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | |
7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Μαντουδίου | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | |
8. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. 4oς: ΓΚΑΤΣΟΣ Κ. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Καστέλλας | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
10. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
11. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Κηρίνθου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
12. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | |
13. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
14. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Κεχριών | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
15. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Παραλίας Αυλίδας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ | Νεοχωρίου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
17. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
18. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Αφρατίου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΝΑΝΟΣ Β. | |
19. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
20. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Σκύρου | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΠΑΣΧΩΝΗΣ Β. | |
21. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Αιδηψού | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
23. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Γουβών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Λίμνης | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | |
25. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
27. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Κυριακή | 12/01/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
28. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ | Βατώντα | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
29. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ||
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
31. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | |
32. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
33. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Καρύστου "Λουμίδειο" | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
35. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Κριεζών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
36. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Κοσκίνων | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΑΝΟΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
37. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΑΝΟΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. |
Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025
Αγώνες Σαββατοκύριακου - Διαιτητές
Αναρτήθηκε στις
8:15:00 μ.μ.