Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


Γ Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ* 4 4 0 0 11 0 0 12
team logo ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ 5 4 0 1 14 5 0 12
team logo ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 5 3 1 1 12 4 0 10
team logo ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ* 4 3 0 1 8 8 0 9....
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 4 2 1 1 10 7 0 7
team logo ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ* 4 2 0 2 5 9 0 6
team logo ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 4 1 1 2 8 13 0 4
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. 5 1 1 3 6 8 0 4
team logo ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 3 1 0 2 4 6 0 3
team logo ΑΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ 5 1 0 4 5 8 0 3
team logo ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 5 0 0 5 0 15 0 0

Γ Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 6 6 0 0 22 4 0 18
team logo ΑΡΗΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ* 5 3 0 2 17 7 0 9
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 6 2 2 2 13 10 0 8
team logo ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* 5 1 2 2 7 17 0 5
team logo ΚΥΜΗ* 5 1 1 3 2 12 0 4
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ* 5 0 1 4 4 15 0 1
Γ Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ* 4 4 0 0 9 1 0 12
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 5 4 0 1 8 5 0 12
team logo ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 5 3 0 2 10 6 0 9
team logo ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5 1 1 3 4 7 0 4
team logo ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 5 1 1 3 6 10 0 4
team logo ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 5 0 0 5 3 12 0 0