Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ στους αγώνες "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ"

  START LIST
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ 2024"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΓΓΕΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 390299 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 100 Α Κ18 12,4
2 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 374504 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 100 Α Α 11"38
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 371090 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.78
4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 258110 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12.05
5 ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 409050 ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11,14
6 ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 400500 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.87
7 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1992 413588 ΑΣ ΑΤΦΑ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12,53
8 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372706 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.98
9 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 389992 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΕΣ 11,5
10 ΖΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 376077 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 100 Α Α 11"91
11 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 377952 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12.30....
12 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 362366 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 49,35
13 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 396179 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 100 Α
14 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 405103 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12.64
15 ΚΙΣΣΑΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 396179 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 100 Α Κ18 11,8
16 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2002 397684 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΕΣ 11,48
17 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 394808 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 100 Α Κ18 ΑΓΟΡΙΑ
18 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 378003 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.71
19 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 336671 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ
20 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛ 2004 401842 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν ΙΩΝΙΑΣ 100 Α Α 11,6
21 ΚΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 404410 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ
22 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 355025 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΕΣ 11,05
23 ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 380980 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΕΣ 11,65
24 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2009 378713 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α Α 11,49
25 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 383853 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 100 Α Κ18 11,83
26 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 359757 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.75
27 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008   404094 ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12,11
28 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 339732 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΕΣ 11,12
29 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 346227 ΑΣΤ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.60
30 ΜΠΡΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 334206 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.02
31 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 366314 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.49
32 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 363355 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.26
33 ΠΑΣΧΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 2008 408572 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12.24
34 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 385485 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 11.55
35 ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395803 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 100 Α Κ18
36 ΣΛΟΥΣΑΣ ΜΠΑΡΤΟΣ 2008 409653 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α Κ 18 ΑΝΔ 11,31
37 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α ΑΝΔΡΕΣ 11,16
38 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 341186 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Α 10,93
39 ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 372307 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 100 Α Κ23 11,55
40 ΦΡΑΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2007 402552 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 100 Α Κ18
41 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2008 393907 ΑΣ ΑΤΦΑ 100 Α ΑΝΔΡΩΝ 12,66
42 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 388586 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Α Α 10.70


1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 402288 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.50
2 ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2007 383594 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.29
3 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 399853 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ Κ 18 ΓΥΝ 13,56
4 ΓΑΒΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 379310 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 100 Γ Γ 14,08
5 ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 366312 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.00
6 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 395261 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15,25
7 ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 403294 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.80
8 ΕΛ ΚΑΜΠΡΙ ΜΑΡΙΑΜ 1993 303751 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 12.70
9 ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 366309 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.01
10 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 2004 397694 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13,69
11 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 404113 ΑΣ ΑΤΦΑ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14,56
12 ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΗ Θ -ΛΥΓΕΡΗ 2007 391033 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.40
13 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ 2008 375491 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ Κ 18 ΓΥΝ 14,1
14 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2007 394104 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14,67
15 ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ 2007 363465 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ Κ 18 ΓΥΝ 14
16 ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΝΝΑ 2008 382211 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14,58
17 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 349822 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 100 Γ Γ 12,91
18 ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΑΪΑ 2008 397683 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ Κ 18 ΓΥΝ 14,05
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΣΩΤ 2004 345204  ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 12,43
20 ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ ΑΝΤΙΟΠΗ 2007 393772 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14,96
21 ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 359552 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13,32
22 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 346893 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5,28
23 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ- ΜΑΡΙΑ 2008 390128 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.35
24 ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 376052 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Γ Γ 14,3
25 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛ - ΑΡΙΣΤΕΑ 2007 374308 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ Κ 18 ΓΥΝ 13,75
26 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ 2002 440495 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.89''
27 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΛ - ΜΑΡΙΑ 2008 407115 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 14.75
28 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2007 386508 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Γ Γ 14,8
29 ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ 2008 372928 ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13,28
30 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 339728 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13,01
31 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 394403 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.97
32 ΝΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 2007 369883 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.56
33 ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1998 317107 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13,68
34 ΠΑΙΝΕΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2008 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.62
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΝΑΗ 1990 396490 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.30
36 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 368401 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12,52
37 ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2008 376045 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Γ Γ 14,5
38 ΠΑΡΙΣΗ ΛΥΔΙΑ 2008 396193 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ Κ18 13.4
39 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2002 375053 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Γ Γ
40 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 391021 ΟΦΗ 100 Γ Γ 12.60
41 ΣΚΟΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 395260 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15,25
42 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 400614 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ Κ18 13.24
43 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΠΟΠΗ 2008 383939 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 100 Γ Κ18 13,17
44 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2003 338821 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.73
45 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ 2008 382872 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ Κ 18 ΓΥΝ 13,98
1 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010 403397 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 ΕΜΠ ΠΠΑ Κ16 15,26
2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 394650 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 ΕΜΠ ΠΠΑ Κ16 14,7
3 ΚΩΛΛΕΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 2010 411862 ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗ 100 ΕΜΠ ΠΠΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 17,08
4 ΠΑΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 393776 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 ΕΜΠ ΠΠΑ Κ16 14,74
5 ΡΟΔΑΙ ΜΑΡΙΟΣ 2010 411200 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 ΕΜΠ ΠΠΑ Κ16 15.95


1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2011 409807 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1000 ΠΠΑ Κ16 3.28
2 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 380238 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓIΝΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ14 2,52
3 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2099 396940 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ16 3,03
4 ΚΟΤΣΩΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 380292 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ16 2,40,0
5 ΚΥΡΙΑΖΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 398055 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ16 3,00,0
6 ΛΕΩΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ 2011 410602 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1000 ΠΠΑ Κ16 2.59
7 ΛΙΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 393768 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1000 ΠΠΑ Κ16 2,41,0
8 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 397475 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1000 ΠΠΑ Κ16
9 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΙΟΥΣΙΟΣ 2011 410436 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓIΝΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ14 3,06
10 ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 397086 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗ 1000 ΠΠΑ Κ16 3,00,79
11 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010 415089 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ16 3,23,74
12 ΤΣΑΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑNΤΙΝΟΣ 2011 38023 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓIΝΑΣ 1000 ΠΠΑ Κ14 3,2


1 ΑΔΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 401994 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 150 ΠΚΑ Κ16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ 2009 404025 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 150 ΠΚΑ Κ16 21.14
3 ΑΡΑΠΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2011 405546 ΑΣ ΑΤΦΑ 150 ΠΚΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 21,65
4 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 2009 408105 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 23,15
5 ΒΑΒΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 407117 ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 21,5
6 ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΕΛΗ 2010 385189 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 150 ΠΚΑ Κ16 22.14
7 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2011 409036 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 150 ΠΚΑ Κ16 21,03
8 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396200 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 ΠΚΑ Κ16 20.93
9 ΓΚΟΑΛ  ΜΠΑΒΙΚΑ 2011 409628 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 150 ΠΚΑ Κ16 21,3
10 ΓΡΑΜΨΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 401098 ΑΣ ΑΤΦΑ 150 ΠΚΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 19,91
11 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2011 413348 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 150 ΠΚΑ Κ16 21,57
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2011 406938 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 ΠΚΑ Κ16 21.00
13 ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΑΛΙΟΠΠΗ 2009 408488 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 150 ΠΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 22"56
14 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2009 394396 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 20,92
15 ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 394680 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16
16 ΚΑΝΤΕΡΕ ΔΑΝΑΗ 2010 397694 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ 16 21,75
17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 406792 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 20.80
18 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 398835 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛ 150 ΠΚΑ Κ16 21,46
19 ΚΛΗ-ΜΙΡΟΝΟΒΑ  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2010 404988 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 20,87
20 ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2009 402641 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 22,3
21 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 2010 394809 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 150 ΠΚΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
22 ΚΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 407279 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 150 ΠΚΑ Κ16 20,75
23 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 397381 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 150 ΠΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 20"10
24 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2010 403292 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21.25
25 ΜΑΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 2010 409039 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 150 ΠΚΑ Κ16 21,45
26 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2010 404131 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16ΚΟΡΙΤΣΙΑ 20.83
27 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2011 413716 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 21.01
28 ΜΕΡΟ ΜΑΡΙΝΑ 2009 399163 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 20,51
29 ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 2010 397162 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 150 ΠΚΑ Κ16 20,32
30 ΜΠΛΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ 2009 398836 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 22,1
31 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 2009 387749 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΚΑ Κ16 22.75
32 ΜΥΡΙΤΗ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2010 400231 ΑΣ ΑΤΦΑ 150 ΠΚΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 22
