Ομάδα | Αγώ νες | Βαθμο λογία |
ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 15 | 40 |
ΚΥΜΗ | 15 | 33 |
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ | 15 | 32 |
ΕΡΕΤΡΙΑ | 15 | 25 |
ΑΡΤΑΚΗ | 15 | 22 |
ΔΡΟΣΙΑ | 15 | 20 |
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 15 | 20 |
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 15 | 18 |
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. | 15 | 18 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ | 15 | 17 |
ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | 15 | 15 |
ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 15 | 18 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | 15 | 14 |
ΩΡΕΟΙ | 15 | 14 |
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 15 | 15 |
ΠΑΟΚ | 15 | 10 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ