Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
ΠΡΟΚΟΠΙ | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 11 | 0 | 40 |
ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 16 | 0 | 35 |
ΤΡΙΑΔΑ | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 16 | 0 | 32 |
ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 16 | 0 | 31 |
ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 0 | 29 |
ΑΙΔΗΨΟΣ | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 0 | 25 |
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 20 | 0 | 25 |
ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 23 | 0 | 19 |
ΠΑΠΑΔΕΣ | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 33 | 0 | 18 |
ΓΟΥΒΕΣ | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 32 | 0 | 17 |
ΑΤΤΑΛΗ | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 | 30 | 0 | 15 |
ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 23 | 0 | 14 |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 35 | 0 | 14 |
ΙΣΤΙΑΙΑ | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 | 0 | 13 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 33 | 0 | 7 |
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 40 | 0 | 6 |
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010
Α2 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
5:53:00 μ.μ.