| Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος αγωνιστική | ||||||||
| Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 5 | 0 | 32 |
| ΔΥΣΤΟΣ | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 12 | 0 | 28 |
| ΖΑΡΗΤΡΑ | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 0 | 27 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 12 | 0 | 24 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 16 | 0 | 18 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 0 | 17 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 12 | 4 | 5 | 3 | 27 | 24 | 0 | 17 |
| ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| ΑΡΤΕΜΙΣ | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 33 | 0 | 15 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 18 | 0 | 14 |
| ΚΑΜΑΡΕΣ | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0 | 11 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 31 | 0 | 11 |
| ΚΑΝΗΘΟΣ | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 32 | 0 | 7 |
| ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 49 | 0 | 1 |
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 2ος ΟΜΙΛΟΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
6:04:00 μ.μ.