| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β. |
| 1. | Ηρακλής Ψαχνών | 31 |
| 2. | Ενωση ΠΑΜ Μιδέας | 28 |
| 3. | Παναυπλιακός Ηρα | 25 |
| 4. | Θήβα | 24 |
| 5. | Δήλεσι | 24 |
| 6. | Αστέρας Μαγούλας | 23 |
| 7. | Κρανίδι | 22 |
| 8. | Ολυμπιακός Λουτρακίου | 18 |
| 9. | Λουκίσια | 18 |
| 10. | Πόρος | 18 |
| 11. | Πέλοψ Κιάτου | 17 |
| 12. | Πανελευσινιακός | 17 |
| 13. | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 15 |
| 14. | Βρασιές | 15 |
| 15. | Ηρακλής Ξυλοκάστ | 12 |
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010
Δ' ΕΘΝΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
5:12:00 μ.μ.