Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγών | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι | Βαθμ |
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ | 23 | 20 | 3 | 0 | 55 | 13 | 0 | 63 |
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 23 | 19 | 3 | 1 | 59 | 10 | 0 | 60 |
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 23 | 13 | 5 | 5 | 52 | 25 | 0 | 44 |
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 22 | 0 | 44 |
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 27 | 0 | 37 |
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 25 | 0 | 30 |
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 38 | 0 | 27 |
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 31 | 0 | 27 |
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤ | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 43 | 0 | 25 |
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 47 | 0 | 23 |
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 23 | 6 | 4 | 13 | 38 | 44 | 0 | 22 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 43 | 0 | 18 |
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 55 | 0 | 14 |
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23 | 2 | 7 | 14 | 12 | 42 | 0 | 13 |
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
ΕΠΣΕ-Α2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
7:12:00 π.μ.