Βουλευτικές Εκλογές 6 Μαϊου
2012
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 330 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 444 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 157.404 | 109.592 | 1.831 | 502 | 107.259 |
![]() |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 13368 |
![]() |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15269 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 7317 |
| 2 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 4640 |
| 3 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 3827 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Δ | 1779 |
| 5 | ΞΑΡΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1427 |
| 6 | ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 1200 |
| 7 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 856 |
| 8 | ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ τ θΕΜΙΣΤ | 778 |
![]() |
Κ.Κ.Ε. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8391 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛE | 4090 |
| 2 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ τ ΠΕ | 1954 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Θ | 1159 |
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙΑ | 1096 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 1088 |
| 6 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ | 810 |
| 7 | ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ τ ΝΙΚΟΛ | 731 |
| 8 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε | 489 |
![]() |
ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 4375 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝ | 2375 |
| 2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩ | 882 |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΖΗΣ | 656 |
| 4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΣΤΑΥΡ | 326 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΑΓΓΕ | 238 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ τ ΣΤΕΡ | 237 |
| 7 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 176 |
| 8 | ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ τ ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 112 |
![]() |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 20522 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜ | 4572 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 4227 |
| 3 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 3588 |
| 4 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2847 |
| 5 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 2598 |
| 6 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝΑ | 2577 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ Γ | 2335 |
| 8 | ΔΑΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ | 688 |
![]() |
Ε.Ε.Κ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 99 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝ | 23 |
![]() |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 692 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΙΩ | 328 |
![]() |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1063 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | 284 |
![]() |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 584 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΦΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 223 |
| 2 | ΣΙΛΛΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΒΑΣΙΛΕ | 175 |
| 3 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
![]() |
ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 40 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΗΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΣΤΕΦΑΝ | 6 |
![]() |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 616 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 344 |
| 2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΠΑΝΑ | 106 |
| 3 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 97 |
| 4 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 74 |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 49 |
| 6 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤ | 20 |
![]() |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1002 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 |
| 2 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 213 |
| 3 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 113 |
| 4 | ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΠΕΤΡΟ | 94 |
| 5 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 86 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 72 |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑ | 67 |
| 8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 46 |
![]() |
ΚΚΕ (μ-λ)-(Μ-Λ) ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 167 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΔΩΡ | 74 |
| 2 | ΛΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟ | 50 |
![]() |
Ο.Κ.Δ.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 16 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΧΡΙ | 0 |
![]() |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1823 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΗΡΑ | 747 |
| 2 | ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ | 312 |
| 3 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 212 |
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τΑ | 182 |
| 5 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ | 148 |
| 6 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 112 |
| 7 | ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 104 |
| 8 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 59 |
![]() |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 740 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑ | 197 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΛΕΞ | 149 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑ | 124 |
| 4 | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙ | 92 |
| 5 | ΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦ | 77 |
![]() |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6848 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΘ | 2111 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΔΗ | 1151 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 1139 |
| 4 | ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΣΤΑ | 788 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗ | 479 |
| 6 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ τ ΑΝ | 477 |
| 7 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙ | 471 |
| 8 | ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩ | 308 |
![]() |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1131 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΧΡΗΣΤΟ | 359 |
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΗΣ τ ΔΗΜΟΣΘ | 295 |
| 3 | ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 163 |
![]() |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1502 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗ | 644 |
| 2 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΓΕΩΡΓ | 402 |
| 3 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ τ ΙΩ | 389 |
![]() |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 753 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 264 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ τΓ | 229 |
| 3 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΗΛΙΑ | 199 |
![]() |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3021 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΔΗΜ | 728 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΒΑΣ | 651 |
| 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗ | 382 |
| 4 | ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 269 |
| 5 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΣΠ | 229 |
| 6 | ΧΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 172 |
| 7 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 127 |
![]() |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9375 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4356 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ Σ | 1728 |
| 3 | ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΔΗΜΗΤΡ | 1346 |
| 4 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ τ ΓΕΩΡΓΙ | 1095 |
| 5 | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ ΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 972 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ.τΣ | 741 |
![]() |
OXI-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 883 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 345 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ τΣΤ | 218 |
| 3 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Κ | 181 |
| 4 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΔΟΥ | 174 |
![]() |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 14820 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΘΑ | 8139 |
| 2 | ΓΚΙΚΑ ΞΑΝΘΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 3078 |
| 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜΑΤ | 1553 |
| 4 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑ | 1360 |
| 5 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ | 1248 |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τΑ | 1152 |
| 7 | ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | 1094 |
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ | 898 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) | 159 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 89 |























